Data Analysis for Gene Expression
Luennot
| Aika | Huone | Luennoija | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Ma 9-14 | CK107 | Samuel Kaski | 11.10.2004-15.10.2004 |
| Ti 9-14 | CK107 | Samuel Kaski | 11.10.2004-15.10.2004 |
| Ke 9-14 | CK107 | Samuel Kaski | 11.10.2004-15.10.2004 |
| To 9-14 | CK107 | Samuel Kaski | 11.10.2004-15.10.2004 |
| Pe 9-14 | CK107 | Samuel Kaski | 11.10.2004-15.10.2004 |
| Ma 9-14 | CK107 | Samuel Kaski | 15.11.2004-16.11.2004 |
| Ti 9-14 | CK107 | Samuel Kaski | 15.11.2004-16.11.2004 |

