Tieteellisen kirjoittamisen kurssi (pääaineopiskelijoille), kevät 2006
Lectures
| Time | Room | Lecturer | Date |
|---|---|---|---|
| Mon 12-14 | CK112 | Jaakko Kurhila | 16.01.2006-20.02.2006 |
Exercise groups
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Mon 14-16 | A219 | Satu Eloranta | 16.01.2006—16.01.2006 | |
| Mon 10-12 | A219 | Satu Eloranta | 23.01.2006—28.04.2006 | |
| Tue 10-12 | A219 | Satu Eloranta | 28.02.2006—28.02.2006 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Mon 16-20 | A319 | Jukka Suomela | 16.01.2006—28.04.2006 | |
| Mon 16-19 | C220 | Jukka Suomela | 27.03.2006—27.03.2006 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Tue 10-14 | A218 | Tommi Mononen | 16.01.2006—28.04.2006 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Wed 12-16 | CK109 | Arto Wikla | 18.01.2006—18.01.2006 | |
| Wed 12-17 | CK109 | Arto Wikla | 08.02.2006—08.02.2006 | |
| Wed 12-17 | D234 | Arto Wikla | 15.03.2006—15.03.2006 | |
| Wed 12-17 | D234 | Arto Wikla | 26.04.2006—26.04.2006 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Tue 12-14 | A318 | Vesa Vainio | 17.01.2006—17.01.2006 | |
| Fri 9-11 | A318 | Vesa Vainio | 27.01.2006—28.04.2006 | |
| Fri 9-11 | CK109 | Vesa Vainio | 24.03.2006—24.03.2006 | |
| Fri 9-11 | CK109 | Vesa Vainio | 31.03.2006—31.03.2006 | |
| Mon 10-12 | CK108 | Vesa Vainio | 03.04.2006—03.04.2006 | |
| Fri 9-11 | A318 | Vesa Vainio | 12.05.2006—12.05.2006 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Mon 16-18 | A218 | Topias Marttila | 16.01.2006—16.01.2006 | |
| Wed 16-18 | A218 | Topias Marttila | 25.01.2006—26.04.2006 | |
| Tue 16-19 | C220 | Topias Marttila | 28.03.2006—28.03.2006 | |
| Thu 16-18 | A218 | Topias Marttila | 20.04.2006—20.04.2006 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Mon 14-16 | A319 | Liisa Marttinen | 16.01.2006—16.01.2006 | |
| Wed 8-10 | A319 | Liisa Marttinen | 18.01.2006—15.03.2006 | |
| Wed 10-12 | A319 | Liisa Marttinen | 22.03.2006—28.04.2006 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Tue 10-12 | A319 | Liisa Marttinen | 17.01.2006—17.01.2006 | |
| Tue 10-12 | A319 | Liisa Marttinen | 24.01.2006—25.04.2006 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Wed 14-16 | A319 | Miro Lehtonen | 18.01.2006—18.01.2006 | |
| Wed 16-18 | A319 | Miro Lehtonen | 25.01.2006—25.01.2006 | |
| Wed 16-18 | A319 | Miro Lehtonen | 08.02.2006—08.02.2006 | |
| Wed 16-18 | A319 | Miro Lehtonen | 22.02.2006—22.02.2006 | |
| Wed 16-18 | A319 | Miro Lehtonen | 08.03.2006—08.03.2006 | |
| Wed 14-16 | A319 | Miro Lehtonen | 29.03.2006—29.03.2006 | |
| Mon 16-18 | CK109 | Miro Lehtonen | 03.04.2006—03.04.2006 | |
| Wed 16-18 | CK108 | Miro Lehtonen | 05.04.2006—05.04.2006 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Thu 12-14 | A218 | Ari Rantanen | 19.01.2006—19.01.2006 | |
| Fri 16-18 | A219 | Ari Rantanen | 03.02.2006—03.02.2006 | |
| Mon 14-16 | A219 | Ari Rantanen | 13.02.2006—13.02.2006 | |
| Fri 16-18 | A219 | Ari Rantanen | 24.02.2006—24.02.2006 | |
| Fri 10-12 | A219 | Ari Rantanen | 17.03.2006—17.03.2006 | |
| Fri 10-12 | A219 | Ari Rantanen | 24.03.2006—24.03.2006 | |
| Fri 15-18 | A219 | Ari Rantanen | 31.03.2006—31.03.2006 | |
| Fri 10-12 | A219 | Ari Rantanen | 07.04.2006—07.04.2006 | |
| Fri 16-18 | A219 | Ari Rantanen | 21.04.2006—21.04.2006 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Wed 13-14 | A318 | Päivi Kuuppelomäki | 08.02.2006—08.02.2006 | |
| Mon 12-14 | A218 | Päivi Kuuppelomäki | 27.02.2006—27.02.2006 | |
| Mon 12-16 | C220 | Päivi Kuuppelomäki | 27.03.2006—27.03.2006 | |
| Wed 10-12 | A218 | Päivi Kuuppelomäki | 26.04.2006—26.04.2006 | |
| Thu 12-14 | A218 | Päivi Kuuppelomäki | 27.04.2006—27.04.2006 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Mon 16-18 | A318 | Jukka Eskola | 16.01.2006—16.01.2006 | |
| Wed 14-16 | A319 | Jukka Eskola | 25.01.2006—25.01.2006 | |
| Tue 11-14 | CK108 | Jukka Eskola | 28.03.2006—28.03.2006 | |
| Wed 16-19 | CK108 | Jukka Eskola | 12.04.2006—12.04.2006 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Tue 14-16 | C220 | Anni Rytkönen | 17.01.2006—17.01.2006 | |
| Tue 14-16 | A218 | Anni Rytkönen | 31.01.2006—31.01.2006 | |
| Tue 12-14 | A318 | Anni Rytkönen | 21.02.2006—21.02.2006 | |
| Tue 12-14 | A219 | Anni Rytkönen | 07.03.2006—07.03.2006 | |
| Tue 12-14 | A219 | Anni Rytkönen | 21.03.2006—21.03.2006 | |
| Tue 12-16 | BK106 | Anni Rytkönen | 28.03.2006—28.03.2006 | |
| Fri 16-18 | A219 | Anni Rytkönen | 28.04.2006—28.04.2006 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Fri 12-14 | A218 | Jaakko Saaristo | 20.01.2006—20.01.2006 | |
| Mon 11-14 | A319 | Jaakko Saaristo | 23.01.2006—03.04.2006 |

