Tietokoneen toiminta
Lectures
| Time | Room | Lecturer | Date |
|---|---|---|---|
| Mon 14-16 | B123 | Teemu Kerola | 10.03.2008-10.03.2008 |
| Mon 12-14 | B119 | Teemu Kerola | 10.03.2008-10.03.2008 |
| Thu 12-14 | C221 | Teemu Kerola | 17.04.2008-17.04.2008 |
| Fri 12-14 | A111 | Teemu Kerola | 18.04.2008-18.04.2008 |
Huom! Harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla.
Exercise groups
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Tue 12-14 | B222 | Jaakko Sorri | 10.03.2008-25.04.2008 | Sali vaihtunut! |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Tue 14-16 | CK107 | Jaakko Sorri | 10.03.2008-25.04.2008 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Wed 16-18 | CK111 | Sebastian Siikavirta | 10.03.2008-25.04.2008 | (in English, if needed) |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Thu 16-18 | CK107 | Sebastian Siikavirta | 10.03.2008-25.04.2008 |

