Tietorakenteiden harjoitustyö
Exercise groups
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Wed 10-14 | B452 | Janne Rinta-Mänty | 19.01.2004-28.02.2004 | |
| Mon 10-12 | B436 | Janne Rinta-Mänty | 19.01.2004-28.02.2004 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Tue 12-14 | B436 | Mikko Rauhala | 19.01.2004-28.02.2004 | |
| Wed 12-16 | B436 | Mikko Rauhala | 19.01.2004-28.02.2004 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Thu 12-16 | B436 | Olaf Laczak | 19.01.2004-28.02.2004 | |
| Tue 14-16 | B436 | Olaf Laczak | 19.01.2004-28.02.2004 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Tue 14-18 | B451 | Mikko Rauhala | 22.03.2004-07.05.2004 | |
| Fri 14-16 | B451 | Mikko Rauhala | 22.03.2004-07.05.2004 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Tue 14-16 | B436 | Olaf Laczak | 22.03.2004-07.05.2004 | |
| Wed 12-16 | B436 | Olaf Laczak | 22.03.2004-07.05.2004 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Fri 14-16 | B451 | Mikko Rauhala | 19.01.2004-28.02.2004 | |
| Tue 14-18 | B451 | Mikko Rauhala | 19.01.2004-28.02.2004 |
| Time | Room | Instructor | Date | Observe |
|---|---|---|---|---|
| Mon 16-18 | C477 | Janne Rinta-Mänty | 22.03.2004-07.05.2004 | |
| Tue 16-20 | B436 | Janne Rinta-Mänty | 22.03.2004-07.05.2004 |

