4. Tuntiop. Jari Juslin 21.1-25.3 KE 14-18 B442 7. Tuntiop. Jari Juslin 5.2-16.4 TO 14-18 B442
| Nimi | status | Käyttö- ohje | Työn toteutus | Tekninen kuvaus | Tes- taus | Työsken- tely | Yht. | Arvo- sana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| toi- minta | koo- di | kuvauk- sen laatu | ratkai- sujen hyvyys | |||||||
| Hänninen, Juha | palauttanut | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15-10=5 | 1 |
| Kurppa, Teemu | palauttanut | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 26 | 3- |
| Lampinen, Niko | keskeyt- tänyt? | |||||||||
| Lappi, Tuomas | palauttanut | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 25 | 3- |
| Miettunen, Päivi | palauttanut | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 27 | 3 |
| Nykänen, Janne | palautettu korjattavaksi, palauttanut | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2- |
| Rauhala, Mikko | palauttanut | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 26 | 3- |
| Riipinen, Jaakko | palauttanut | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 27 | 3 |
| Sulkanen, Topias | palauttanut | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 25 | 3- |
| Uusitalo, Laura | palauttanut | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 22 | 2+ |
| Vilén, Teemu | palauttanut | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21 | 2+ |
| Vuorinen, Sanna | palauttanut | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 29 | 3 |
| Maksimi | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 | |
| Nimi | status | Käyttö- ohje | Työn toteutus | Tekninen kuvaus | Tes- taus | Työsken- tely | Yht. | Arvo- sana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| toi- minta | koodi | kuvauk- sen laatu | ratkai- sujen hyvyys | |||||||
| Drake, Markus | keskeyttänyt | |||||||||
| Hellen, Henri | keskeyttänyt | |||||||||
| Inkovaara, Ari | palauttanut | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 |
| Kivinen, Janne | palauttanut | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2- |
| Kuronen, Juha | keskeyttänyt | |||||||||
| Laukkanen, Jyri | palauttanut | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 2+ |
| Linnamaa, Leo | palauttanut | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2- |
| Nord, Janne | palauttanut | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 | 2+ |
| Seppä, Aleksi | palauttanut | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 | 3- |
| Tervo, Olli | palauttanut | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2+ |
| Törrönen, Marko | palauttanut | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 2+ |
| Vuokko, Jukka | palauttanut | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 |
| Maksimi | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 | |
| last update 21.06.98 |
Teksti ja grafiikat ©1997-98 Jari Juslin. Java on Sun Microsystemsin rekisteröity tavaramerkki. |