Back to all pathways
Sources: D-Glucose; (C00031)
Target:ATP; (C00002)
Z: 0.9
Composite map: C00031->C00002:[4->10,4->11,5->17,7->13,7->3,7->5,9->12,9->2,9->8]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Equation |
---|---|---|---|
RP06552 | R01384 | 0 | UDP-glucuronate; <=> CO2; + UDP-D-xylose; |
RP06299 | R00761 | 0 | D-Fructose 6-phosphate; + Orthophosphate; <=> Acetyl phosphate + D-Erythrose 4-phosphate + H2O; |
RP01262 | R01056 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; <=> D-Ribulose 5-phosphate |
RP00196 | R00289 | 0 | D-Glucose 1-phosphate; + UTP; <=> Diphosphate; + UDP-glucose; |
RP04543 | R00286 | 0 | NAD+; + UDP-glucose; + H2O; <=> UDP-glucuronate; + NADH; + H |
RP04472 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
RP01384 | R01244 | 0 | Adenine; + H2O; <=> Hypoxanthine; + NH3; |
RP00848 | R05679 | 0 | Glycerol 1-phosphate; + NAD+; <=> NADH; + Glycerone phosphate; + H |
RP00242 | R00760 | 0 | ATP; + D-Fructose; <=> D-Fructose 6-phosphate; + ADP; |
RP06727 | R01830 | 0 | D-Glyceraldehyde 3-phosphate; + beta-D-Fructose 6-phosphate <=> D-Xylulose 5-phosphate + D-Erythrose 4-phosphate |
RP03650 | R04026 | 0 | N-Formiminoglycine; <=> Imidazolone; + H2O; |
RP04030 | R00182 | 0 | AMP; + H2O; <=> D-Ribose 5-phosphate; + Adenine; |
RP00380 | R01768 | 0 | Hypoxanthine; + NAD+; + H2O; <=> Xanthine + NADH; + H |
RP01994 | R02141 | 0 | Xanthine + H2O; <=> 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; |
RP00680 | R03232 | 0 | D-Fructose; + Protein N(pi)-phospho-L-histidine; <=> D-Fructose 1-phosphate + Protein histidine; |
RP00861 | R00190 | 0 | Diphosphate; + AMP; <=> 5-Phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate; + Adenine; |
RP01148 | R00867 | 0 | ATP; + D-Fructose; <=> beta-D-Fructose 6-phosphate + ADP; |
RP08324 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
RP08291 | R04732 | 0 | CO2; + 5-Aminoimidazole; <=> 5-Amino-4-imidazole carboxylate; |
RP07161 | R02729 | 0 | Glycine; + 5-Formiminotetrahydrofolate; <=> N-Formiminoglycine; + Tetrahydrofolate; |
RP10817 | R07226 | 0 | Acetyl phosphate + Thioredoxin disulfide; + NH3; + H2O; <=> Glycine; + Thioredoxin; + Orthophosphate; |
RP01251 | R07298 | 0 | Glycerol 1-phosphate; + H2O; <=> Glycerol; + Orthophosphate; |
RP04372 | R04731 | 0 | H2O; + 5-Aminoimidazole; <=> Imidazolone; + NH3; |
RP01140 | R00845 | 0 | NADP+; + sn-Glycerol 3-phosphate; <=> NADPH; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; + H |
RP02443 | R02729 | 0 | Glycine; + 5-Formiminotetrahydrofolate; <=> N-Formiminoglycine; + Tetrahydrofolate; |
RP00080 | R01067 | 0 | D-Fructose 6-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Xylulose 5-phosphate + D-Erythrose 4-phosphate |
RP04656 | R00307 | 0 | D-Glucose; <=> D-Fructose; |
RP04373 | R04732 | 0 | CO2; + 5-Aminoimidazole; <=> 5-Amino-4-imidazole carboxylate; |
RP00008 | R03876 | 0 | Ubiquitin + Protein lysine; + ATP; <=> Protein N-ubiquityllysine + Diphosphate; + AMP; |
RP00194 | R00850 | 0 | sn-Glycerol 3-phosphate; + D-Glucose; <=> D-Glucose 6-phosphate; + Glycerol; |
RP01573 | R01529 | 0 | D-Ribulose 5-phosphate <=> D-Xylulose 5-phosphate |
RP02311 | R02568 | 0 | D-Fructose 1-phosphate <=> D-Glyceraldehyde + Glycerone phosphate; |
RP00208 | R00016 | 0 | D-Glucose 1-phosphate; <=> D-Glucose 1,6-bisphosphate; + D-Glucose; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)