Back to all pathways
Sources: D-Glucose; (C00031)
Target:ATP; (C00002)
Z: 0.6
Composite map: C00031->C00002:[4->11,5->13,7->17,7->3,9->12,9->8]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Equation |
---|---|---|---|
RP06552 | R01384 | 0 | UDP-glucuronate; <=> CO2; + UDP-D-xylose; |
RP01274 | R01070 | 0 | beta-D-Fructose 1,6-bisphosphate <=> Glycerone phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; |
RP01262 | R01056 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; <=> D-Ribulose 5-phosphate |
RP00196 | R00289 | 0 | D-Glucose 1-phosphate; + UTP; <=> Diphosphate; + UDP-glucose; |
RP04543 | R00286 | 0 | NAD+; + UDP-glucose; + H2O; <=> UDP-glucuronate; + NADH; + H |
RP02454 | R02740 | 0 | alpha-D-Glucose 6-phosphate <=> beta-D-Fructose 6-phosphate |
RP04472 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
RP01384 | R01244 | 0 | Adenine; + H2O; <=> Hypoxanthine; + NH3; |
RP04030 | R00182 | 0 | AMP; + H2O; <=> D-Ribose 5-phosphate; + Adenine; |
RP06727 | R01830 | 0 | D-Glyceraldehyde 3-phosphate; + beta-D-Fructose 6-phosphate <=> D-Xylulose 5-phosphate + D-Erythrose 4-phosphate |
RP00191 | R02073 | 0 | Diphosphate; + beta-D-Fructose 6-phosphate <=> beta-D-Fructose 1,6-bisphosphate + Orthophosphate; |
RP01994 | R02141 | 0 | Xanthine + H2O; <=> 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; |
RP00380 | R01768 | 0 | Hypoxanthine; + NAD+; + H2O; <=> Xanthine + NADH; + H |
RP02452 | R02738 | 0 | Protein N(pi)-phospho-L-histidine; + D-Glucose; <=> alpha-D-Glucose 6-phosphate + Protein histidine; |
RP00861 | R00190 | 0 | Diphosphate; + AMP; <=> 5-Phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate; + Adenine; |
RP01148 | R00867 | 0 | ATP; + D-Fructose; <=> beta-D-Fructose 6-phosphate + ADP; |
RP08324 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
RP01238 | R01015 | 0 | D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> Glycerone phosphate; |
RP00003 | R04126 | 0 | 1-Alkyl-sn-glycerol; + ATP; <=> 1-Alkyl-sn-glycero-3-phosphate; + ADP; |
RP00080 | R01067 | 0 | D-Fructose 6-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Xylulose 5-phosphate + D-Erythrose 4-phosphate |
RP04656 | R00307 | 0 | D-Glucose; <=> D-Fructose; |
RP01573 | R01529 | 0 | D-Ribulose 5-phosphate <=> D-Xylulose 5-phosphate |
RP00056 | R00157 | 0 | AMP; + UTP; <=> UDP; + ADP; |
RP00208 | R00016 | 0 | D-Glucose 1-phosphate; <=> D-Glucose 1,6-bisphosphate; + D-Glucose; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)