Back to all pathways
Sources: D-Glucose; (C00031)
Target:ATP; (C00002)
Z: 0.6
Composite map: C00031->C00002:[1->12,2->13,4->11,4->17,5->3,5->8]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Equation |
---|---|---|---|
RP06552 | R01384 | 0 | UDP-glucuronate; <=> CO2; + UDP-D-xylose; |
RP01790 | R01830 | 0 | D-Glyceraldehyde 3-phosphate; + beta-D-Fructose 6-phosphate <=> D-Xylulose 5-phosphate + D-Erythrose 4-phosphate |
RP00196 | R00289 | 0 | D-Glucose 1-phosphate; + UTP; <=> Diphosphate; + UDP-glucose; |
RP02454 | R02740 | 0 | alpha-D-Glucose 6-phosphate <=> beta-D-Fructose 6-phosphate |
RP04472 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
RP01238 | R01015 | 0 | D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> Glycerone phosphate; |
RP04030 | R00182 | 0 | AMP; + H2O; <=> D-Ribose 5-phosphate; + Adenine; |
RP00380 | R01768 | 0 | Hypoxanthine; + NAD+; + H2O; <=> Xanthine + NADH; + H |
RP00861 | R00190 | 0 | Diphosphate; + AMP; <=> 5-Phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate; + Adenine; |
RP08324 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
RP01654 | R06590 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; + Aminofructose 6-phosphate; <=> Iminoerythrose 4-phosphate; + Sedoheptulose 7-phosphate; |
RP00008 | R03876 | 0 | Ubiquitin + Protein lysine; + ATP; <=> Protein N-ubiquityllysine + Diphosphate; + AMP; |
RP01274 | R01070 | 0 | beta-D-Fructose 1,6-bisphosphate <=> Glycerone phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; |
RP04543 | R00286 | 0 | NAD+; + UDP-glucose; + H2O; <=> UDP-glucuronate; + NADH; + H |
RP01384 | R01244 | 0 | Adenine; + H2O; <=> Hypoxanthine; + NH3; |
RP01994 | R02141 | 0 | Xanthine + H2O; <=> 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; |
RP06726 | R01827 | 0 | Sedoheptulose 7-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Erythrose 4-phosphate + beta-D-Fructose 6-phosphate |
RP02452 | R02738 | 0 | Protein N(pi)-phospho-L-histidine; + D-Glucose; <=> alpha-D-Glucose 6-phosphate + Protein histidine; |
RP13340 | R01827 | 0 | Sedoheptulose 7-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Erythrose 4-phosphate + beta-D-Fructose 6-phosphate |
RP01787 | R01827 | 0 | Sedoheptulose 7-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Erythrose 4-phosphate + beta-D-Fructose 6-phosphate |
RP00191 | R02073 | 0 | Diphosphate; + beta-D-Fructose 6-phosphate <=> beta-D-Fructose 1,6-bisphosphate + Orthophosphate; |
RP00208 | R00016 | 0 | D-Glucose 1-phosphate; <=> D-Glucose 1,6-bisphosphate; + D-Glucose; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)