Back to all pathways
Sources: D-Glucose; (C00031)
Target:IMP; (C00130)
Z: 0.6
Composite map: C00031->C00130:[1->12,2->11,2->13,4->17,5->3,5->8]
Showing 1 best reactions for each rpair.
| RPAIR | Reaction | Score | Equation |
|---|---|---|---|
| RP01319 | R01127 | 0 | H2O; + IMP; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-formamido-4-imidazolecarboxamide; |
| RP00113 | R02188 | 0 | 3-Phospho-D-glyceroyl phosphate; + Phosphate)n; <=> 3-Phospho-D-glycerate; + Phosphate)n; |
| RP04205 | R06975 | 0 | 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; + Formate; + ATP; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-formamido-4-imidazolecarboxamide; + Orthophosphate; + ADP; |
| RP00060 | R00725 | 0 | ITP; + D-Glucose; <=> IDP; + D-Glucose 6-phosphate; |
| RP02454 | R02740 | 0 | alpha-D-Glucose 6-phosphate <=> beta-D-Fructose 6-phosphate |
| RP06373 | R00941 | 0 | NADP+; + 10-Formyltetrahydrofolate; + H2O; <=> CO2; + NADPH; + H+ + Tetrahydrofolate; |
| RP08184 | R04560 | 0 | 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; + 10-Formyltetrahydrofolate; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-formamido-4-imidazolecarboxamide; + Tetrahydrofolate; |
| RP04021 | R04378 | 0 | Diphosphate; + 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; <=> 5-Amino-4-imidazolecarboxyamide + 5-Phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate; |
| RP06726 | R01827 | 0 | Sedoheptulose 7-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Erythrose 4-phosphate + beta-D-Fructose 6-phosphate |
| RP02452 | R02738 | 0 | Protein N(pi)-phospho-L-histidine; + D-Glucose; <=> alpha-D-Glucose 6-phosphate + Protein histidine; |
| RP00395 | R01061 | 0 | NAD+; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; + Orthophosphate; <=> NADH; + 3-Phospho-D-glyceroyl phosphate; + H |
| RP13340 | R01827 | 0 | Sedoheptulose 7-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Erythrose 4-phosphate + beta-D-Fructose 6-phosphate |
| RP01787 | R01827 | 0 | Sedoheptulose 7-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Erythrose 4-phosphate + beta-D-Fructose 6-phosphate |
| RP01148 | R00867 | 0 | ATP; + D-Fructose; <=> beta-D-Fructose 6-phosphate + ADP; |
| RP01093 | R00771 | 0 | D-Glucose 6-phosphate; <=> D-Fructose 6-phosphate; |
| RP01255 | R01049 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; + ATP; <=> 5-Phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate; + AMP; |
| RP04656 | R00307 | 0 | D-Glucose; <=> D-Fructose; |
| RP01654 | R06590 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; + Aminofructose 6-phosphate; <=> Iminoerythrose 4-phosphate; + Sedoheptulose 7-phosphate; |
| RP04020 | R04378 | 0 | Diphosphate; + 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; <=> 5-Amino-4-imidazolecarboxyamide + 5-Phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate; |
| RP07387 | R00024 | 0 | CO2; + D-Ribulose 1,5-bisphosphate + H2O; <=> 3-Phospho-D-glycerate; |
| RP00649 | R00761 | 0 | D-Fructose 6-phosphate; + Orthophosphate; <=> Acetyl phosphate + D-Erythrose 4-phosphate + H2O; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)
