Back to all pathways
Sources: D-Glucose; (C00031)
Target:IMP; (C00130)
Z: 0.7
Composite map: C00031->C00130:[1->12,2->13,4->10,4->11,4->17,5->3,5->8]
Showing 1 best reactions for each rpair.
| RPAIR | Reaction | Score | Equation |
|---|---|---|---|
| RP01257 | R01051 | 0 | D-Ribose + ATP; <=> D-Ribose 5-phosphate; + ADP; |
| RP06552 | R01384 | 0 | UDP-glucuronate; <=> CO2; + UDP-D-xylose; |
| RP01744 | R01770 | 0 | Inosine + H2O; <=> Hypoxanthine; + D-Ribose |
| RP00649 | R00761 | 0 | D-Fructose 6-phosphate; + Orthophosphate; <=> Acetyl phosphate + D-Erythrose 4-phosphate + H2O; |
| RP04543 | R00286 | 0 | NAD+; + UDP-glucose; + H2O; <=> UDP-glucuronate; + NADH; + H |
| RP04472 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
| RP01994 | R02141 | 0 | Xanthine + H2O; <=> 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; |
| RP06726 | R01827 | 0 | Sedoheptulose 7-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Erythrose 4-phosphate + beta-D-Fructose 6-phosphate |
| RP00380 | R01768 | 0 | Hypoxanthine; + NAD+; + H2O; <=> Xanthine + NADH; + H |
| RP00466 | R01131 | 0 | Inosine + ATP; <=> IMP; + ADP; |
| RP01787 | R01827 | 0 | Sedoheptulose 7-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Erythrose 4-phosphate + beta-D-Fructose 6-phosphate |
| RP01148 | R00867 | 0 | ATP; + D-Fructose; <=> beta-D-Fructose 6-phosphate + ADP; |
| RP08324 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
| RP08291 | R04732 | 0 | CO2; + 5-Aminoimidazole; <=> 5-Amino-4-imidazole carboxylate; |
| RP01093 | R00771 | 0 | D-Glucose 6-phosphate; <=> D-Fructose 6-phosphate; |
| RP04656 | R00307 | 0 | D-Glucose; <=> D-Fructose; |
| RP01654 | R06590 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; + Aminofructose 6-phosphate; <=> Iminoerythrose 4-phosphate; + Sedoheptulose 7-phosphate; |
| RP00060 | R00725 | 0 | ITP; + D-Glucose; <=> IDP; + D-Glucose 6-phosphate; |
| RP00175 | R01770 | 0 | Inosine + H2O; <=> Hypoxanthine; + D-Ribose |
| RP04373 | R04732 | 0 | CO2; + 5-Aminoimidazole; <=> 5-Amino-4-imidazole carboxylate; |
| RP06317 | R00806 | 0 | UDP-glucose; + D-Fructose; <=> UDP; + Sucrose; |
| RP00196 | R00289 | 0 | D-Glucose 1-phosphate; + UTP; <=> Diphosphate; + UDP-glucose; |
| RP00205 | R00801 | 0 | H2O; + Sucrose; <=> D-Fructose; + D-Glucose; |
| RP00208 | R00016 | 0 | D-Glucose 1-phosphate; <=> D-Glucose 1,6-bisphosphate; + D-Glucose; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)
