Back to all pathways
Sources: D-Ribose 5-phosphate; (C00117)
Target:ATP; (C00002)
Z: 0.8
Composite map: C00117->C00002:[10->8,12->3,6->17,7->10,7->11,7->12,7->2,8->13]
Showing 1 best reactions for each rpair.
| RPAIR | Reaction | Score | Equation |
|---|---|---|---|
| RP03973 | R00181 | 0 | AMP; + H2O; <=> NH3; + IMP; |
| RP07515 | R03425 | 0 | Glycine; + Lipoylprotein; <=> CO2; + S-Aminomethyldihydrolipoylprotein; |
| RP10839 | R07281 | 0 | D-Ribulose 5-phosphate <=> 3,4-Dihydroxy-2-butanone 4-phosphate + Formate; |
| RP01262 | R01056 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; <=> D-Ribulose 5-phosphate |
| RP01128 | R00830 | 0 | Succinyl-CoA; + Glycine; <=> CoA; + CO2; + 5-Aminolevulinate; |
| RP01320 | R01128 | 0 | H2O; + IMP; <=> Hypoxanthine; + D-Ribose 5-phosphate; |
| RP08324 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
| RP08291 | R04732 | 0 | CO2; + 5-Aminoimidazole; <=> 5-Amino-4-imidazole carboxylate; |
| RP07161 | R02729 | 0 | Glycine; + 5-Formiminotetrahydrofolate; <=> N-Formiminoglycine; + Tetrahydrofolate; |
| RP00470 | R01128 | 0 | H2O; + IMP; <=> Hypoxanthine; + D-Ribose 5-phosphate; |
| RP04472 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
| RP04372 | R04731 | 0 | H2O; + 5-Aminoimidazole; <=> Imidazolone; + NH3; |
| RP01994 | R02141 | 0 | Xanthine + H2O; <=> 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; |
| RP02443 | R02729 | 0 | Glycine; + 5-Formiminotetrahydrofolate; <=> N-Formiminoglycine; + Tetrahydrofolate; |
| RP03650 | R04026 | 0 | N-Formiminoglycine; <=> Imidazolone; + H2O; |
| RP05304 | R05704 | 0 | Glycine; + Acceptor; <=> CO2; + Reduced acceptor; + Hydrogen cyanide; |
| RP04373 | R04732 | 0 | CO2; + 5-Aminoimidazole; <=> 5-Amino-4-imidazole carboxylate; |
| RP05769 | R05704 | 0 | Glycine; + Acceptor; <=> CO2; + Reduced acceptor; + Hydrogen cyanide; |
| RP03735 | R00134 | 0 | NADP+; + Formate; <=> CO2; + NADPH; |
| RP00380 | R01768 | 0 | Hypoxanthine; + NAD+; + H2O; <=> Xanthine + NADH; + H |
| RP00008 | R03876 | 0 | Ubiquitin + Protein lysine; + ATP; <=> Protein N-ubiquityllysine + Diphosphate; + AMP; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)
