Back to all pathways
Sources: D-Ribose 5-phosphate; (C00117)
Target:ATP; (C00002)
Z: 0.9
Composite map: C00117->C00002:[10->12,12->17,6->3,7->10,7->11,7->2,7->5,7->8,8->13]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Equation |
---|---|---|---|
RP07515 | R03425 | 0 | Glycine; + Lipoylprotein; <=> CO2; + S-Aminomethyldihydrolipoylprotein; |
RP00955 | R00524 | 0 | Formamide; + H2O; <=> NH3; + Formate; |
RP05306 | R05708 | 0 | N6-(delta2-Isopentenyl)-adenine; + Acceptor; + H2O; <=> 3-Methylbut-2-enal; + Adenine; + Reduced acceptor; |
RP01128 | R00830 | 0 | Succinyl-CoA; + Glycine; <=> CoA; + CO2; + 5-Aminolevulinate; |
RP01571 | R01526 | 0 | ATP; + D-Ribulose; <=> D-Ribulose 5-phosphate + ADP; |
RP04472 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
RP01384 | R01244 | 0 | Adenine; + H2O; <=> Hypoxanthine; + NH3; |
RP01994 | R02141 | 0 | Xanthine + H2O; <=> 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; |
RP05769 | R05704 | 0 | Glycine; + Acceptor; <=> CO2; + Reduced acceptor; + Hydrogen cyanide; |
RP11479 | R08072 | 0 | Isopentenyl adenosine + H2O; <=> N6-(delta2-Isopentenyl)-adenine; + D-Ribose |
RP03735 | R00134 | 0 | NADP+; + Formate; <=> CO2; + NADPH; |
RP03664 | R04038 | 0 | Dimethylallyl diphosphate; + AMP; <=> N6-(delta2-Isopentenyl)-adenosine 5'-monophosphate; + Diphosphate; |
RP00380 | R01768 | 0 | Hypoxanthine; + NAD+; + H2O; <=> Xanthine + NADH; + H |
RP00008 | R03876 | 0 | Ubiquitin + Protein lysine; + ATP; <=> Protein N-ubiquityllysine + Diphosphate; + AMP; |
RP10839 | R07281 | 0 | D-Ribulose 5-phosphate <=> 3,4-Dihydroxy-2-butanone 4-phosphate + Formate; |
RP01262 | R01056 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; <=> D-Ribulose 5-phosphate |
RP01291 | R01081 | 0 | D-Ribose <=> D-Ribulose; |
RP05698 | R01196 | 0 | Acetyl-CoA; + CO2; + Reduced ferredoxin <=> CoA; + Oxidized ferredoxin + Pyruvate; |
RP08291 | R04732 | 0 | CO2; + 5-Aminoimidazole; <=> 5-Amino-4-imidazole carboxylate; |
RP07161 | R02729 | 0 | Glycine; + 5-Formiminotetrahydrofolate; <=> N-Formiminoglycine; + Tetrahydrofolate; |
RP04232 | R00212 | 0 | Acetyl-CoA; + Formate; <=> CoA; + Pyruvate; |
RP04372 | R04731 | 0 | H2O; + 5-Aminoimidazole; <=> Imidazolone; + NH3; |
RP08324 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
RP02443 | R02729 | 0 | Glycine; + 5-Formiminotetrahydrofolate; <=> N-Formiminoglycine; + Tetrahydrofolate; |
RP03650 | R04026 | 0 | N-Formiminoglycine; <=> Imidazolone; + H2O; |
RP05304 | R05704 | 0 | Glycine; + Acceptor; <=> CO2; + Reduced acceptor; + Hydrogen cyanide; |
RP04373 | R04732 | 0 | CO2; + 5-Aminoimidazole; <=> 5-Amino-4-imidazole carboxylate; |
RP11518 | R08069 | 0 | N6-(delta2-Isopentenyl)-adenosine 5'-monophosphate; + H2O; <=> Isopentenyl adenosine + Orthophosphate; |
RP01488 | R01408 | 0 | Formamide; <=> H2O; + Hydrogen cyanide; |
RP10965 | R08072 | 0 | Isopentenyl adenosine + H2O; <=> N6-(delta2-Isopentenyl)-adenine; + D-Ribose |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)