Back to all pathways
Sources: D-Ribose 5-phosphate; (C00117)
Target:ATP; (C00002)
Z: 0.9
Composite map: C00117->C00002:[10->12,12->17,6->3,7->10,7->11,7->2,7->4,7->8,8->13]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Equation |
---|---|---|---|
RP03973 | R00181 | 0 | AMP; + H2O; <=> NH3; + IMP; |
RP07515 | R03425 | 0 | Glycine; + Lipoylprotein; <=> CO2; + S-Aminomethyldihydrolipoylprotein; |
RP00164 | R01010 | 0 | Glycerone phosphate; + H2O; <=> Glycerone; + Orthophosphate; |
RP05306 | R05708 | 0 | N6-(delta2-Isopentenyl)-adenine; + Acceptor; + H2O; <=> 3-Methylbut-2-enal; + Adenine; + Reduced acceptor; |
RP01319 | R01127 | 0 | H2O; + IMP; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-formamido-4-imidazolecarboxamide; |
RP10096 | R06974 | 0 | Formate; + ATP; + 5'-Phosphoribosylglycinamide; <=> 5'-Phosphoribosyl-N-formylglycinamide; + Orthophosphate; + ADP; |
RP01788 | R01829 | 0 | Sedoheptulose 1,7-bisphosphate; <=> Glycerone phosphate; + D-Erythrose 4-phosphate |
RP01128 | R00830 | 0 | Succinyl-CoA; + Glycine; <=> CoA; + CO2; + 5-Aminolevulinate; |
RP00528 | R00604 | 0 | NAD+; + H2O; + Formaldehyde; <=> NADH; + Formate; + H |
RP04205 | R06975 | 0 | 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; + Formate; + ATP; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-formamido-4-imidazolecarboxamide; + Orthophosphate; + ADP; |
RP01571 | R01526 | 0 | ATP; + D-Ribulose; <=> D-Ribulose 5-phosphate + ADP; |
RP00861 | R00190 | 0 | Diphosphate; + AMP; <=> 5-Phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate; + Adenine; |
RP00357 | R06862 | 0 | alpha,beta-Dihydroxyethyl-TPP; + Formaldehyde; <=> Thiamin diphosphate; + Glycerone; |
RP05769 | R05704 | 0 | Glycine; + Acceptor; <=> CO2; + Reduced acceptor; + Hydrogen cyanide; |
RP11479 | R08072 | 0 | Isopentenyl adenosine + H2O; <=> N6-(delta2-Isopentenyl)-adenine; + D-Ribose |
RP03735 | R00134 | 0 | NADP+; + Formate; <=> CO2; + NADPH; |
RP04204 | R04559 | 0 | 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-(N-succinocarboxamide)-imidazole; <=> Fumarate; + 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; |
RP11137 | R01843 | 0 | ATP; + Sedoheptulose 7-phosphate; <=> Sedoheptulose 1,7-bisphosphate; + ADP; |
RP03838 | R04208 | 0 | 2-(Formamido)-N1-(5'-phosphoribosyl)acetamidine; + ATP; <=> Aminoimidazole ribotide; + Orthophosphate; + ADP; |
RP00749 | R04325 | 0 | 10-Formyltetrahydrofolate; + 5'-Phosphoribosylglycinamide; <=> 5'-Phosphoribosyl-N-formylglycinamide; + Tetrahydrofolate; |
RP01654 | R06590 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; + Aminofructose 6-phosphate; <=> Iminoerythrose 4-phosphate; + Sedoheptulose 7-phosphate; |
RP04241 | R04591 | 0 | L-Aspartate; + ATP; + 1-(5-Phospho-D-ribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxylate; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-(N-succinocarboxamide)-imidazole; + Orthophosphate; + ADP; |
RP10839 | R07281 | 0 | D-Ribulose 5-phosphate <=> 3,4-Dihydroxy-2-butanone 4-phosphate + Formate; |
RP01262 | R01056 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; <=> D-Ribulose 5-phosphate |
RP07975 | R04209 | 0 | 1-(5-Phospho-D-ribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxylate; <=> CO2; + Aminoimidazole ribotide; |
RP10097 | R06975 | 0 | 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; + Formate; + ATP; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-formamido-4-imidazolecarboxamide; + Orthophosphate; + ADP; |
RP04102 | R04463 | 0 | L-Glutamine; + ATP; + H2O; + 5'-Phosphoribosyl-N-formylglycinamide; <=> L-Glutamate; + 2-(Formamido)-N1-(5'-phosphoribosyl)acetamidine; + Orthophosphate; + ADP; |
RP11518 | R08069 | 0 | N6-(delta2-Isopentenyl)-adenosine 5'-monophosphate; + H2O; <=> Isopentenyl adenosine + Orthophosphate; |
RP03664 | R04038 | 0 | Dimethylallyl diphosphate; + AMP; <=> N6-(delta2-Isopentenyl)-adenosine 5'-monophosphate; + Diphosphate; |
RP01291 | R01081 | 0 | D-Ribose <=> D-Ribulose; |
RP05304 | R05704 | 0 | Glycine; + Acceptor; <=> CO2; + Reduced acceptor; + Hydrogen cyanide; |
RP03839 | R04209 | 0 | 1-(5-Phospho-D-ribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxylate; <=> CO2; + Aminoimidazole ribotide; |
RP00008 | R03876 | 0 | Ubiquitin + Protein lysine; + ATP; <=> Protein N-ubiquityllysine + Diphosphate; + AMP; |
RP03774 | R04144 | 0 | Glycine; + ATP; + 5-Phosphoribosylamine; <=> 5'-Phosphoribosylglycinamide; + Orthophosphate; + ADP; |
RP10965 | R08072 | 0 | Isopentenyl adenosine + H2O; <=> N6-(delta2-Isopentenyl)-adenine; + D-Ribose |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)