Back to all pathways
Sources: D-Ribose 5-phosphate; (C00117)
Target:ATP; (C00002)
Z: 0.6
Composite map: C00117->C00002:[10->12,12->17,6->3,7->11,7->8,8->13]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Equation |
---|---|---|---|
RP05860 | R00273 | 0 | Oxygen; + Oxalate; <=> CO2; + H2O2; |
RP10839 | R07281 | 0 | D-Ribulose 5-phosphate <=> 3,4-Dihydroxy-2-butanone 4-phosphate + Formate; |
RP01262 | R01056 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; <=> D-Ribulose 5-phosphate |
RP08324 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
RP01571 | R01526 | 0 | ATP; + D-Ribulose; <=> D-Ribulose 5-phosphate + ADP; |
RP04472 | R04857 | 0 | H2O; + 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; <=> NH3; + 5-Amino-4-imidazole carboxylate; + CO2; |
RP10965 | R08072 | 0 | Isopentenyl adenosine + H2O; <=> N6-(delta2-Isopentenyl)-adenine; + D-Ribose |
RP01384 | R01244 | 0 | Adenine; + H2O; <=> Hypoxanthine; + NH3; |
RP03664 | R04038 | 0 | Dimethylallyl diphosphate; + AMP; <=> N6-(delta2-Isopentenyl)-adenosine 5'-monophosphate; + Diphosphate; |
RP01291 | R01081 | 0 | D-Ribose <=> D-Ribulose; |
RP05306 | R05708 | 0 | N6-(delta2-Isopentenyl)-adenine; + Acceptor; + H2O; <=> 3-Methylbut-2-enal; + Adenine; + Reduced acceptor; |
RP11518 | R08069 | 0 | N6-(delta2-Isopentenyl)-adenosine 5'-monophosphate; + H2O; <=> Isopentenyl adenosine + Orthophosphate; |
RP11479 | R08072 | 0 | Isopentenyl adenosine + H2O; <=> N6-(delta2-Isopentenyl)-adenine; + D-Ribose |
RP01994 | R02141 | 0 | Xanthine + H2O; <=> 5-Ureido-4-imidazole carboxylate; |
RP00380 | R01768 | 0 | Hypoxanthine; + NAD+; + H2O; <=> Xanthine + NADH; + H |
RP00008 | R03876 | 0 | Ubiquitin + Protein lysine; + ATP; <=> Protein N-ubiquityllysine + Diphosphate; + AMP; |
RP00954 | R00522 | 0 | Oxalate; <=> CO2; + Formate; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)