Back to all pathways
Sources: D-Ribose 5-phosphate; (C00117)
Target:ATP; (C00002)
Z: 0.6
Composite map: C00117->C00002:[10->12,12->17,6->3,7->8,8->11,8->13]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Equation |
---|---|---|---|
RP08184 | R04560 | 0 | 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; + 10-Formyltetrahydrofolate; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-formamido-4-imidazolecarboxamide; + Tetrahydrofolate; |
RP05306 | R05708 | 0 | N6-(delta2-Isopentenyl)-adenine; + Acceptor; + H2O; <=> 3-Methylbut-2-enal; + Adenine; + Reduced acceptor; |
RP01262 | R01056 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; <=> D-Ribulose 5-phosphate |
RP00470 | R01128 | 0 | H2O; + IMP; <=> Hypoxanthine; + D-Ribose 5-phosphate; |
RP04205 | R06975 | 0 | 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; + Formate; + ATP; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-formamido-4-imidazolecarboxamide; + Orthophosphate; + ADP; |
RP01571 | R01526 | 0 | ATP; + D-Ribulose; <=> D-Ribulose 5-phosphate + ADP; |
RP00477 | R03140 | 0 | Oxygen; + D-Ribulose 1,5-bisphosphate <=> 3-Phospho-D-glycerate; + 2-Phosphoglycolate; |
RP10965 | R08072 | 0 | Isopentenyl adenosine + H2O; <=> N6-(delta2-Isopentenyl)-adenine; + D-Ribose |
RP01570 | R01523 | 0 | D-Ribulose 5-phosphate + ATP; <=> D-Ribulose 1,5-bisphosphate + ADP; |
RP03664 | R04038 | 0 | Dimethylallyl diphosphate; + AMP; <=> N6-(delta2-Isopentenyl)-adenosine 5'-monophosphate; + Diphosphate; |
RP01291 | R01081 | 0 | D-Ribose <=> D-Ribulose; |
RP06373 | R00941 | 0 | NADP+; + 10-Formyltetrahydrofolate; + H2O; <=> CO2; + NADPH; + H+ + Tetrahydrofolate; |
RP11518 | R08069 | 0 | N6-(delta2-Isopentenyl)-adenosine 5'-monophosphate; + H2O; <=> Isopentenyl adenosine + Orthophosphate; |
RP11479 | R08072 | 0 | Isopentenyl adenosine + H2O; <=> N6-(delta2-Isopentenyl)-adenine; + D-Ribose |
RP01384 | R01244 | 0 | Adenine; + H2O; <=> Hypoxanthine; + NH3; |
RP01319 | R01127 | 0 | H2O; + IMP; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-formamido-4-imidazolecarboxamide; |
RP07387 | R00024 | 0 | CO2; + D-Ribulose 1,5-bisphosphate + H2O; <=> 3-Phospho-D-glycerate; |
RP00008 | R03876 | 0 | Ubiquitin + Protein lysine; + ATP; <=> Protein N-ubiquityllysine + Diphosphate; + AMP; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)