Back to all pathways
Sources: D-Ribose 5-phosphate; (C00117)
Target:ATP; (C00002)
Z: 0.5
Composite map: C00117->C00002:[10->12,12->17,6->3,7->8,8->13]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Equation |
---|---|---|---|
RP01095 | R05339 | 0 | D-arabino-3-Hexulose 6-phosphate; <=> D-Fructose 6-phosphate; |
RP13340 | R01827 | 0 | Sedoheptulose 7-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Erythrose 4-phosphate + beta-D-Fructose 6-phosphate |
RP01787 | R01827 | 0 | Sedoheptulose 7-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Erythrose 4-phosphate + beta-D-Fructose 6-phosphate |
RP01571 | R01526 | 0 | ATP; + D-Ribulose; <=> D-Ribulose 5-phosphate + ADP; |
RP01385 | R01245 | 0 | Adenosine + H2O; <=> D-Ribose + Adenine; |
RP05875 | R01440 | 0 | D-Xylulose 5-phosphate + Formaldehyde; <=> Glycerone; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; |
RP06427 | R01067 | 0 | D-Fructose 6-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Xylulose 5-phosphate + D-Erythrose 4-phosphate |
RP00596 | R01561 | 0 | Adenosine + Orthophosphate; <=> alpha-D-Ribose 1-phosphate; + Adenine; |
RP01573 | R01529 | 0 | D-Ribulose 5-phosphate <=> D-Xylulose 5-phosphate |
RP00008 | R03876 | 0 | Ubiquitin + Protein lysine; + ATP; <=> Protein N-ubiquityllysine + Diphosphate; + AMP; |
RP00173 | R00183 | 0 | AMP; + H2O; <=> Adenosine + Orthophosphate; |
RP01654 | R06590 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; + Aminofructose 6-phosphate; <=> Iminoerythrose 4-phosphate; + Sedoheptulose 7-phosphate; |
RP10839 | R07281 | 0 | D-Ribulose 5-phosphate <=> 3,4-Dihydroxy-2-butanone 4-phosphate + Formate; |
RP01262 | R01056 | 0 | D-Ribose 5-phosphate; <=> D-Ribulose 5-phosphate |
RP00164 | R01010 | 0 | Glycerone phosphate; + H2O; <=> Glycerone; + Orthophosphate; |
RP00528 | R00604 | 0 | NAD+; + H2O; + Formaldehyde; <=> NADH; + Formate; + H |
RP01238 | R01015 | 0 | D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> Glycerone phosphate; |
RP00649 | R00761 | 0 | D-Fructose 6-phosphate; + Orthophosphate; <=> Acetyl phosphate + D-Erythrose 4-phosphate + H2O; |
RP00357 | R06862 | 0 | alpha,beta-Dihydroxyethyl-TPP; + Formaldehyde; <=> Thiamin diphosphate; + Glycerone; |
RP01291 | R01081 | 0 | D-Ribose <=> D-Ribulose; |
RP01790 | R01830 | 0 | D-Glyceraldehyde 3-phosphate; + beta-D-Fructose 6-phosphate <=> D-Xylulose 5-phosphate + D-Erythrose 4-phosphate |
RP01576 | R05338 | 0 | D-Ribulose 5-phosphate + Formaldehyde; <=> D-arabino-3-Hexulose 6-phosphate; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)