Takapotku Open 2010
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS |
| 1 | Törmänen Antti | 5D | FI | PoGo | 5 | 16+/b0 | 4+/w0 | 2+/w0 | 8+/w0 | 3+/b0 | 37 | 174 |
| 2 | Lin Viktor | 4D | AT | Gote | 4 | 10+/b0 | 5+/w0 | 1-/b0 | 9+/w0 | 4+/b0 | 36 | 175 |
| 3 | Määttä Janne | 4D | FI | OGP | 3½ | 9+/b0 | 8=/b0 | 15+/w0 | 5+/b0 | 1-/w0 | 35½ | 173½ |
| 4 | Kuronen Juri | 3D | FI | PoGo | 3 | 7+/b0 | 1-/b0 | 6+/w0 | 10+/b0 | 2-/w0 | 35 | 177 |
| 5 | Su Yang | 6D | FI | OGP | 3 | 6+/b0 | 2-/b0 | 10+/w0 | 3-/w0 | 12+/w0 | 35 | 174½ |
| 6 | Gomenyuk Andrej | 5D | RU | Mosc | 3 | 5-/w0 | 13+/b0 | 4-/b0 | 11+/w0 | 9+/b0 | 35 | 172 |
| 7 | Siivola Matti | 5D | FI | HGK | 3 | 4-/w0 | 9-/b0 | 17+/b0 | 13+/w0 | 8+/b0 | 35 | 170½ |
| 8 | Siukola Mikko | 4D | FI | YliG | 2½ | 11+/b0 | 3=/w0 | 12+/w0 | 1-/b0 | 7-/w0 | 34½ | 175½ |
| 9 | Paatero Lauri | 4D | FI | HGK | 2 | 3-/w0 | 7+/w0 | 18+/b0 | 2-/b0 | 6-/w0 | 34 | 174½ |
| 10 | Savo Jesse | 3D | FI | Haya | 2 | 2-/w0 | 21+/b0 | 5-/b0 | 4-/w0 | 22+/b0 | 34 | 172 |
| 11 | Holappa Antti | 3D | FI | PoGo | 2 | 8-/w0 | 12-/b0 | 14+/b0 | 6-/b0 | 20+/w0 | 34 | 170½ |
| 12 | Ainali Ville | 2D | FI | OGP | 3 | 18+/w0 | 11+/w0 | 8-/b0 | 15+/b0 | 5-/b0 | 34 | 169½ |
| 13 | Heikkinen Juho | 2D | FI | PoGo | 3 | 17+/w0 | 6-/w0 | 28+/b0 | 7-/b0 | 18+/w0 | 34 | 168 |
| 14 | Lappeteläinen Mikko | 1D | FI | PoGo | 4 | 23+/b0 | 19+/w0 | 11-/w0 | 21+/b0 | 15+/b0 | 34 | 166 |
| 15 | Vanhala Simo | 2D | FI | HGK | 2 | 19+/b0 | 16+/w0 | 3-/b0 | 12-/w0 | 14-/w0 | 33 | 169½ |
| 16 | Bogdanov Viktor | 5D | RU | Petr | 1 | 1-/w0 | 15-/b0 | 22-/w0 | 20-/b0 | 25+/b0 | 33 | 168 |
| 17 | Rovio Teemu | 2D | FI | Kanp | 2 | 13-/b0 | 24+/b0 | 7-/w0 | 19+/w0 | 23-/w0 | 33 | 167 |
| | Virtanen Jaakko | 2D | FI | Haya | 2 | 12-/b0 | 20+/b0 | 9-/w0 | 27+/w0 | 13-/b0 | 33 | 167 |
| 19 | Golcman Vladimir | 2D | FI | Mosc | 2 | 15-/w0 | 14-/b0 | 23+/w0 | 17-/b0 | 31+/w0 | 33 | 164 |
| | Kelomäki Jouko | 1D | FI | HGK | 3 | 26+/b0 | 18-/w0 | 24+/b0 | 16+/w0 | 11-/b0 | 33 | 164 |
| | Mattila Ilkka | 2D | FI | OGP | 2 | 22-/b0 | 10-/w0 | 31+/b0 | 14-/w0 | 26+/w0 | 33 | 164 |
| 22 | Litmanen Mikko | 1D | FI | KGB | 3 | 21+/w0 | 32+/b0 | 16+/b0 | 0= | 10-/w0 | 33 | 161 |
| | Nevala Mikko | 1D | FI | OGP | 3 | 14-/w0 | 37+/b0 | 19-/b0 | 33+/w0 | 17+/b0 | 33 | 161 |
| 24 | Kirjavainen Ville | 1D | FI | KGB | 2 | 31+/b0 | 17-/w0 | 20-/w0 | 25-/w0 | 36+/b0 | 32 | 160 |
| 25 | Lampinen Hannu | 2K | FI | OGP | 4 | 38+/w0 | 29+/w0 | 34+/b0 | 24+/b0 | 16-/w0 | 32 | 158 |
| | Ylönen Joonas | 1D | FI | YliG | 2 | 20-/w0 | 34+/b0 | 0= | 32+/w0 | 21-/b0 | 32 | 158 |
| 27 | Tuononen Janne | 1K | FI | Jose | 3 | 33+/w0 | 31-/w0 | 30+/b0 | 18-/b0 | 38+/w0 | 32 | 157 |
| 28 | Moilanen Pessi | 1K | FI | YliG | 3 | 39+/b0 | 35+/w0 | 13-/w0 | 0= | 33+/b0 | 32 | 155 |
| 29 | Heikkinen Arto | 1K | FI | YliG | 3 | 37-/w0 | 25-/b0 | 38+/b0 | 31+/w0 | 35+/b0 | 32 | 154 |
| 30 | Jõekalda Alo | 1K | EE | Tall | 3 | 34-/w0 | 40+/b0 | 27-/w0 | 44+/b0 | 32+/w0 | 32 | 153 |
| 31 | Rovio Suvi | 1D | FI | Kanp | 1 | 24-/w0 | 27+/b0 | 21-/w0 | 29-/b0 | 19-/b0 | 31 | 162 |
| 32 | Nenonen Mikael | 1K | FI | HGK | 2 | 35+/w0 | 22-/w0 | 40+/b0 | 26-/b0 | 30-/b0 | 31 | 158 |
| 33 | Heinonen Antti | 1K | FI | HGK | 2 | 27-/b0 | 39+/w0 | 37+/w0 | 23-/b0 | 28-/w0 | 31 | 157 |
| | Romppainen Aleksi | 1K | FI | XXX | 2 | 30+/b0 | 26-/w0 | 25-/w0 | 36-/b0 | 37+/w0 | 31 | 157 |
| 35 | Keipi Pekka | 1K | FI | Dang | 2 | 32-/b0 | 28-/b0 | 41+/w0 | 37+/b0 | 29-/w0 | 31 | 155 |
| 36 | Pekonen Antti | 2K | FI | Laht | 3 | 40-/w0 | 44+/b0 | 39+/b0 | 34+/w0 | 24-/w0 | 31 | 152 |
| 37 | Valkonen Jouni | 1K | FI | Haya | 1 | 29+/b0 | 23-/w0 | 33-/b0 | 35-/w0 | 34-/b0 | 30 | 158 |
| 38 | Erkkilä Eetu | 2K | FI | Dang | 2 | 25-/b0 | 48+/w0 | 29-/w0 | 52+/b0 | 27-/b0 | 30 | 153 |
| | Mattus Anssi | 1K | FI | XXX | 1 | 28-/w0 | 33-/b0 | 36-/w0 | 45+/b0 | 42-/w0 | 30 | 153 |
| 40 | Ahlroos Hannele | 2K | FI | Kanp | 2 | 36+/b0 | 30-/w0 | 32-/w0 | 0= | 50+/b0 | 30 | 151 |
| 41 | Aula Matti | 3K | FI | OGP | 3 | 51+/w0 | 45-/b0 | 35-/b0 | 46+/w0 | 44+/w0 | 30 | 146 |
| 42 | Salojärvi Mikko | 3K | FI | OGP | 3 | 44-/w0 | 52-/b0 | 55+/w0 | 47+/b0 | 39+/b0 | 30 | 143 |
| 43 | Hämäläinen Toni | 4K | FI | Jose | 4 | 59+/b0 | 46+/w0 | 44-/b0 | 51+/w0 | 45+/b0 | 30 | 141 |
| 44 | Huang Feng | 3K | FI | YliG | 2 | 42+/b0 | 36-/w0 | 43+/w0 | 30-/w0 | 41-/b0 | 29 | 153 |
| 45 | Koski Jarkko | 3K | FI | YliG | 2 | 47-/b0 | 41+/w0 | 51+/b0 | 39-/w0 | 43-/w0 | 29 | 147 |
| 46 | Listra Rasmus | 3K | EE | XXX | 2 | 48-/w0 | 43-/b0 | 49+/w0 | 41-/b0 | 53+/b0 | 29 | 146 |
| 47 | Karvo Jouni | 4K | FI | PoGo | 3 | 45+/w0 | 49-/b0 | 53+/w0 | 42-/w0 | 52+/b0 | 29 | 144 |
| 48 | Johansson Ville | 3K | FI | YliG | 1 | 46+/b0 | 38-/b0 | 0= | 0= | 0= | 29 | 140 |
| | Mäkinen Antto | 5K | FI | YliG | 4 | 58+/w0 | 47+/w0 | 46-/b0 | 56+/b0 | 51+/b0 | 29 | 140 |
| | Ståhle Rasmus | 4K | FI | HGK | 3 | 55+/b0 | 51-/b0 | 52+/w0 | 57+/b0 | 40-/w0 | 29 | 140 |
| 51 | Lähteenmäki Mika | 3K | FI | Kanp | 1 | 41-/b0 | 50+/w0 | 45-/w0 | 43-/b0 | 49-/w0 | 28 | 147 |
| 52 | Salojärvi Marko | 4K | FI | YliG | 2 | 54+/b0 | 42+/w0 | 50-/b0 | 38-/w0 | 47-/w0 | 28 | 146 |
| 53 | Kelomäki Tuomas | 5K | FI | HGK | 3 | 56+/w0 | 55+/b0 | 47-/b0 | 58+/b0 | 46-/w0 | 28 | 139 |
| 54 | Huttunen Valtteri | 4K | FI | Iisa | 0 | 52-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 28 | 132 |
| 55 | Gaebler Thomas | 4K | FI | XXX | 0 | 50-/w0 | 53-/w0 | 42-/b0 | 0= | 0= | 27 | 139 |
| 56 | Väisälä Tomi | 5K | FI | Teng | 2 | 53-/b0 | 57-/w0 | 61+/w0 | 49-/w0 | 60+/b0 | 27 | 136 |
| 57 | Johansson Jani | 6K | FI | Dang | 3 | 61+/w0 | 56+/b0 | 59+/b0 | 50-/w0 | 58-/w0 | 27 | 135 |
| | Mali Olli | 6K | FI | Teng | 3 | 49-/b0 | 60+/w0 | 63+/b0 | 53-/w0 | 57+/b0 | 27 | 135 |
| 59 | Nousiainen Antti | 5K | FI | OGP | 0 | 43-/w0 | 61-/b0 | 57-/w0 | 0= | 0= | 26 | 133 |
| 60 | Danilov Alexander | 7K | RU | StPe | 3 | 62+/w0 | 58-/b0 | 64+/w0 | 63+/b0 | 56-/w0 | 26 | 129 |
| | Starikova Maria | 6K | RU | Mosc | 2 | 57-/b0 | 59+/w0 | 56-/b0 | 62-/w0 | 65+/b0 | 26 | 129 |
| 62 | Luoma Pirkko | 7K | FI | Teng | 3 | 60-/b0 | 63-/w0 | 66+/w0 | 61+/b0 | 64+/w0 | 26 | 123 |
| 63 | Pekonen Petteri | 8K | FI | SaiG | 3 | 64+/b0 | 62+/b0 | 58-/w0 | 60-/w0 | 67+/b0 | 25 | 124 |
| 64 | Solala Eelis | 8K | FI | PoGo | 2 | 63-/w0 | 65+/w0 | 60-/b0 | 66+/b0 | 62-/b0 | 24 | 122 |
| 65 | Savo Jerry | 10K | FI | Haya | 3 | 67+/w0 | 64-/b0 | 68+/b0 | 70+/w0 | 61-/w0 | 23 | 109 |
| 66 | Toivanen Elina | 11K | FI | Jose | 3 | 70+/w0 | 67+/b0 | 62-/b0 | 64-/w0 | 68+/b0 | 22 | 109 |
| 67 | Kekkonen Tiia | 10K | FI | OGP | 1 | 65-/b0 | 66-/w0 | 70+/w0 | 68-/b0 | 63-/w0 | 21 | 108 |
| 68 | Suutari Niina | 13K | FI | XXX | 3 | 69+/b0 | 70+/b0 | 65-/w0 | 67+/w0 | 66-/w0 | 20 | 103 |
| 69 | Keskitalo Elina | 13K | FI | OGP | 0 | 68-/w0 | 0+ | 0= | 0= | 0= | 19 | 88 |
| 70 | Selinheimo Joni | 13K | FI | YliG | 0 | 66-/b0 | 68-/w0 | 67-/b0 | 65-/b0 | 0+ | 18 | 103 |
OpenGotha 3.17.01
07-02-2010 17:29