HPV:n kansalliset suunnistuskilpailut 2.9.2007
LÄHTÖLUETTELO SARJOITTAIN

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m. 30.08.07

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21AP (8,7 km)



    1   12.01    19972    44989 Räty Harri                DELTA
    2   12.03    29521    50243 Laakso Juha-Matti         RasKu
    3   12.05    12872    53700 Aumo Janne                Lynx
    4   12.07    35442    93320 Mattila Tuomas            VeVe
    5   12.09    12014    70951 Laine Tuomo               DELTA
    6   12.11    20714   402804 Glad Ville                TuS
    7   12.13    15239   120683 Närvä Marko               VeVe
    8   12.15    27242   402119 Leskinen Aleksi           Lynx
    9   12.17    14584    74594 Näpänkangas Mika          EsSu
   10   12.19    20302   405103 Loukkalahti Marko         DELTA
   11   12.21    12866    53837 Packalén Totte            Lynx
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21AL (7,2 km)



   12   12.24    25837   120065 Mustajärvi Jari           TuS
   13   12.26    33422    42005 Nikkinen Jari             DELTA
   14   12.28     7002    45754 Elo Jussi                 LaJy
   15   12.30     5959   124338 Naakka Tapani             PiTa
   16   12.32     5393   405954 Huurre Jyri               TuS
   17   12.34    15459   114384 Riikonen Petri            SuSi
   18   12.36    14755   117678 Lassila Jussi             PiTa
   19   12.38     7036    43581 Anttila Reijo             LaJy
   20   12.40    26292   126599 Mäkelä Mikko              RaHa
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21C (4,3 km)



   21   12.01    30594    53845 Lindfors Harri            Pihkan
   22   12.03     1302    43932 Reeni Esko                RiSu
   23   12.05    10279    51319 Kämpe Kenneth             Fu-47
   24   12.07     2919    93585 Isoniemi Mikko            PerKi
   25   12.09     6111    53879 Lassila Marko             RiSu
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H35 (7,9 km)



   26   11.01    25645    55041 Seppä Olli                HS
   27   11.03     1872    75332 Viisanen Ville            ORa
   28   11.05     2835   102480 Turakainen Olli           HS
   29   11.07    13334    42014 Nikkinen Jyrki            HyRa
   30   11.09    18337    83625 Tuominen Markus           HS
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H40 (7,2 km)



   31   11.52    30481    53849 Launis Kasperi            Raus
   32   11.54    16232   128819 Rokka Timo                LHR
   33   11.56    34479    50629 Sarparanta Lasse          RaLu
   34   11.58     7493    93597 Selin Tommy               EsAk
   35   12.00     7220    52641 Seppälä Lasse             HiKi
   36   12.02     3818   408085 Oksanen Teijo             HS
   37   12.04    45562   406712 Alenius Johan             IFK Liding
   38   12.06    14717    94306 Olin Ossi                 Pihkan
   39   12.08      619   114377 Saranen Aki               EsSu
   40   12.10     5681   120744 Yliluikki Matti           SuSi
   41   12.12     8012   408066 Kyhäräinen Jukka          HS
   42   12.14     8765    91866 Kuuluvainen Juha          EsSu
   43   12.16    17628   125155 Helander Rami             SuVe
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H45 (6,8 km)



   44   12.08    10360   126285 Vesala Pekka              PirHi
   45   12.10    20751   119925 Pekkala Pekka             KeU
   46   12.12    13104    51237 Kapanen Esa-Pekka         EsAk
   47   12.14     3025    54965 Lammi Hannu               HS
   48   12.16    22846    55838 Vänttinen Harri           EsSu
   49   12.18    25555   404687 Parnetti Roy              HyRa
   50   12.20     8420    57370 Paganus Ari               Anga
   51   12.22    32430   485615 Heinaro Heikki            HS
   52   12.24     6645    83724 Markki Tapio              EsSu
   53   12.26     8512   405212 Savela Pekka              HyRa
   54   12.28    24504    59692 Jaatela Jarkko            HS
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H50 (6,1 km)



   55   12.01    12350    93325 Tolvanen Markku           EsAk
   56   12.03    24429    44508 Antell Kai                KeU
   57   12.05     8509    43971 Viirto Jarmo              DELTA
   58   12.07     5474    59792 Ojala Osmo                SuVe
   59   12.09    25542    50081 Ahlroth Timo              TurSa
   60   12.11    31119    55071 Kinkki Seppo              TaNMKY
   61   12.13    24036    54878 Räihä Pertti              MU
   62   12.15      223    42876 Hjelm Jouni               RaPi
   63   12.17    20107   404083 Ahlqvist Hannu            Raus
   64   12.19    13369   101287 Ranta-Puska Kari          EsAk
   65   12.21      104   126472 Kottonen Hannu            Lynx
   66   12.23     2163    55009 Kurki Timo                Tapiot
   67   12.25    19781   125069 Herranen Timo             Jyry
   68   12.27    27115   123373 Lindeman Jorma            R-P
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H55 (5,4 km)



   69   11.00    32498   117620 Holappa Paavo             TVV
   70   11.02    16012    58842 Leino Tapio               EsSu
   71   11.04     1682   116708 Lassila Heikki            PiTa
   72   11.06    18009    45835 Kataja Lasse              SuSi
   73   11.08    33958   404339 Mattila Hannu             EsAk
   74   11.10    13612    47886 Kuparinen Jorma           HS
   75   11.12    21487    74776 Piiroinen Tauno           TuS
   76   11.14    34571    43488 Väätäinen Seppo           EsSu
   77   11.16    22834    45692 Lindberg Pekka            LeSi
   78   11.18    13857   120208 Mäkilä Matti              DELTA
   79   11.20    14744    50772 Parkkonen Reima           Pihkan
   80   11.22    10292   485578 Kurvinen Veijo            LUS
   81   11.24      454    90405 Parviainen Martti         XYZ
   82   11.26     1681   114423 Tarvainen Juhani          PiTa
   83   11.28    12731    45816 Nykänen Pentti            Jyry
   84   11.30     6380   114551 Kauranen Ismo             DELTA
   85   11.32    30599   403132 Niemi Ilkka               EsSu
   86   11.34    28100   120852 Helkkula Rauli            TuMe
   87   11.36    16364   117769 Hotti Reino               HS
   88   11.38     2120    56306 Uljas Risto               Jyry
   89   11.40     4062    56110 Reponen Jouko             Raus
   90   11.42     9058    45909 Lahtonen Tapio            TP
   91   11.44    29899    46574 Laine Jaakko              HS
   92   11.46    30854    51043 Lankinen Martti           SV
   93   11.48    17239    46366 Mouhu Reijo               RaKaS
   94   11.50    16318    74902 Savelainen Jouni          HS
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H60 (5,0 km)



   95   11.01     6009    55060 Mäkinen Matti             Mesik
   96   11.03    12345    51238 Virtanen Markku           EsAk
   97   11.05    17610    48326 Halkosaari Severi         NivU
   98   11.07    23993    51320 Kallio Kari               Fu-47
   99   11.09    19657    46549 Peitsala Osmo             HS
  100   11.11    30623    52344 Rönkkö Paavo              EsSu
  101   11.13     5018    46200 Rapakko Timo              LHR
  102   11.15    13180   108312 Lousio Alpo               HS
  103   11.17    22814    50590 Vallden Kari              LeSi
  104   11.19     8597   120067 Honkavaara Paaso          DELTA
  105   11.21    37112    56391 Erkiö Hannu               HS
  106   11.23     4942    52693 Kinnarinen Ilpo           SuVe
  107   11.25    12342    54880 Nenonen Mauri             EsSu
  108   11.27    14291    45859 Visa Jouko                SuSi
  109   11.29     5851   118131 Wessman Risto             DELTA
  110   11.31    23421    44285 Kervinen Unto             JäPa
  111   11.33    26242    47833 Sane Kari                 HS
  112   11.35    22839    45893 Heinonen Rauli            LeSi
  113   11.37    23537    43929 Sarmanne Matti            RiSu
  114   11.39    10625   122613 Rajamäki Jussi            HS
  115   11.41    17071   114383 Riikonen Rauno            PertPe
  116   11.43    27924   403352 Koivula Keijo             HyRa
  117   11.45    26909    40915 Nousiainen Pekka          KR
  118   11.47      203   408157 Laine Juhani              DELTA
  119   11.49    17356   122247 Reinikainen Pentti        HTH
  120   11.51    16365    79778 Pajala Tauno              EsSu
  121   11.53    26257   120888 Laine Eero                DELTA
  122   11.55     1617    52352 Mustranta Antti           HS
  123   11.57    24695    59386 Rantala Keijo             KaRa
  124   11.59    22866   400954 Koskenkorva Niilo         LeSi
  125   12.01     8347    51405 Korpinen Seppo            RR
  126   12.03    15123    47913 Liljeström Åge            HS
  127   12.05    14290    45860 Visa Rauno                SuSi
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H65 (4,3 km)



  128   11.01    29176    63811 Mikkola Ilkka             EsSu
  129   11.03    30457    46558 Karila Veijo              Pihkan
  130   11.05    29162    46531 Ollikainen Eero           HS
  131   11.07    27460    46508 Hämäläinen Juhani         ORa
  132   11.09     1156    46543 Numminen Kimmo            Meko
  133   11.11    30455   124515 Lindeman Osmo             HS
  134   11.13    28314    59205 Paasonen Seppo            Pihkan
  135   11.15    36171    93563 Laaksonen Reijo           Mesik
  136   11.17      358   485625 Hakio Risto               HS
  137   11.19      474    51252 Lappalainen Matti         EsAk
  138   11.21    18000    49320 Lindroos Fjalar           Raseborg
  139   11.23    29114   406416 Leikas Kari               TuomU
  140   11.25    18281   403091 Juntunen Olli             HS
  141   11.27    30675   123309 Kämäräinen Pentti         HiKi
  142   11.29    22845   119040 Vänttinen Seppo           EsSu
  143   11.31    30220   404500 Suomio Raimo              HS
  144   11.33    30260    65231 Pohjola Eino              Mesik
  145   11.35    29141   121220 Kokkonen Viljo            EsSu
  146   11.37     2319    44850 Kuokkanen Kari            TVV
  147   11.39    12511    51243 Suonpää Pentti            EsAk
  148   11.41    36606    53843 Raimovaara Erkki          HS
  149   11.43    17102    43725 Kuutti Jorma              PertPe
  150   11.45    30014    49859 Aittamäki Pentti          Pihkan
  151   11.47    31324    43993 Jokisalo Erkki            DELTA
  152   11.49    23053    52418 Lepistö Heikki            HS
  153   11.51    17234   114593 Salmi Tarmo               RaKaS
  154   11.53    29615   109858 Ojanen Ilmari             TuS
  155   11.55    24266    54950 Seppä Matti               HS
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H70 (3,7 km)



  156   11.00    17586    82461 Vilhelmsson Heikki        Mesik
  157   11.02    33609   408011 Kärki Viljo               OK77
  158   11.04    15290   406122 Kangasmaa Asko            KeU
  159   11.06    30133   120394 Venhola Juhani            LeSi
  160   11.08    16185   118869 Lahtinen Aage             Mesik
  161   11.10     2195   403585 Vartiainen Kalevi         EsSu
  162   11.12    18527   105295 Mattila Pertti            RasKa
  163   11.14    32533   113376 Hottinen Arvi             LeSi
  164   11.16    29248   114577 Saarentalo Matti          EsSu
  165   11.18    30616    51256 Aarela Kari               EsAk
  166   11.20    15573    53768 Kivelä Kalevi             VeVe
  167   11.22     3101    47186 Ryyppö Toivo              RaKaS
  168   11.24     3795   106388 Lahti Heikki              LeSi
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H75 (3,4 km)



  169   11.28    12349    50594 Lehtimäki Urpo            EsAk
  170   11.30    16587    79599 Partanen Antero           HS
  171   11.32    30474    54008 Vanhala Toivo             Pihkan
  172   11.34    14115   404392 Asikainen Ville           XYZ
  173   11.36    12194    51311 Möttölä Jukka             Fu-47
  174   11.38    15240    40110 Laakso Kalevi             LHR
  175   11.40    16115    50458 Saksman Kyösti            Mesik
  176   11.42    14113    90400 Kimpimäki Kauko           XYZ
  177   11.44     5009   126031 Lätti Erkki               LHR
  178   11.46    34254    50597 Järvi Jorma               EsAk
  179   11.48    11475    43474 Korpijaakko Pekka         EsSu
  180   11.50     5005   118746 Liski Eero                LHR
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H80 (1,9 km)



  181   11.10    26486    50035 Koskinen Matti            Hiisi
  182   11.12     5161    51751 Backlén Leo               HGK
  183   11.14    20327    46280 Kemppainen Aulis          HlS
  184   11.16    19585    40649 Sirviö Ervi               OK77
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H20 (7,9 km)



  185   11.17    24157    58640 Kleemola Lauri            Lynx
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H18 (6,8 km)



  186   12.36    25470    57064 Piiroinen Tatu            TuS
  187   12.38    25258    57371 Paganus Niklas            Lynx
  188   12.40    25354    45312 Kokkila Ville             EsSu
  189   12.42    23362    42847 Hjelm Leo                 RaPi
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H16 (5,4 km)



  191   11.58     1908   408103 Viirto Tuomas             DELTA
  192   12.00     8714    76541 Kokkila Kalle             EsSu
  193   12.02    10230   118788 Elo Markku                LaJy
  194   12.04    17051   404725 Suontausta Jani           KooVee
  195   12.06     2306   123377 Kujanpää Jermu            Lynx
  196   12.08    12465   122265 Ahti Niklas               EsSu
  197   12.10    14018    56656 Laukkarinen Jesse         TVV
  198   12.12    17544    98225 Pekkala Oskari            KeU
  199   12.14    10134    65880 Halme Jarno               LHR
  200   12.16    10921    93621 Vuorinen Toni             EsSu
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H14 (3,1 km)



  400   11.01     9312    56841 Lammi Pekka               HS
  401   11.03    11070   128694 Mannonen Matti            SuVe
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H13 (2,7 km)



  402   11.17    17049   405359 Suontausta Joona          KooVee
  403   11.19    11927    44428 Tupitsa Juuso             KeU
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H12 (1,8 km)



  404   11.00    15818    88528 Kottonen Arttu            Lynx
  405   11.02    21509    65903 Halme Joni                LHR
  406   11.04     1336    58542 Lousio Janne              Pihkan
  407   11.06    19400   105425 Loukkalahti Vilho         DELTA
  408   11.08    11294   112767 Vuorenmaa Ville           EsSu
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H12TR (1,7 km)



  409   11.22    12029   112126 Sarparanta Niklas         Lynx
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H10RR (2,4 km)



  410   11.00    12685   114636 Niemi Kasperi             HS
  411   11.02    32433    44990 Roine Leevi               DELTA
  412   11.04    28642    44965 Salo Juho-Pekka           Lynx
  413   11.06     2233   483245 Saranen Daniel            HS
  414   11.08    14751   112128 Sarparanta Jonas          Lynx
  415   11.10    26301   123303 Niemi Topias              HS
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D21AP (6,1 km)



  210   11.25    38885   122263 Salmi Maria               LappRi
  211   11.27    29794    51282 Sirén-Koskinen Mari       KeU
  212   11.29      130   122633 Kekäläinen Kaija          HS
  213   11.31    22345   123281 Kyckling Katja            HyRa
  214   11.33    16914    45683 Suomalainen Sari          LeSi
  215   11.35     6359    40707 Kinnunen Johanna          HS
  216   11.37    38508    40490 Rautakorpi Tiina          EsAk
  217   11.39     2592    54108 Kollanen Teresa           LYNX
  218   11.41     4591   408084 Kiiski Johanna            HS
  219   11.43    31117   403859 Lauri Laura               EsAk
  220   11.45     1361   483245 Saranen Anastasia         Pihkan
  221   11.47    46611   409210 Björk Annika              HS
  222   11.49    45561   119885 Evele-Peltoniemi Inese    EsSu
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D21AL (3,4 km)



  223   11.00    10259   404588 Leskinen Anne-Mari        Lynx
  224   11.02    10000    54918 Hirn Minna                HS
  225   11.04    28323    54498 Isoniemi Tiina            Jyry
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D21C (2,2 km)



  226   11.01     4792    53857 Myllys Liisa              HS
  227   11.03    13753    51281 Tupitsa Nina              KeU
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D35 (5,0 km)



  228   12.13     7168    46199 Rokka Susanna             LHR
  229   12.15    23084    47909 Liljeström Petra          HS
  230   12.17    31134    88093 Hanhijärvi Leena          EsAk
  231   12.19    13182    56585 Lousio Sanna              Pihkan
  232   12.21    12800   119080 Turakainen Irene          HS
  233   12.23    14529   108243 Koistinen Marjo           EsSu
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D40 (4,3 km)



  234   12.15    25079    45655 Hietanen Rea              R-P
  235   12.17    15801    74855 Lankinen Pauliina         HS
  236   12.19    24651    42078 Ljungqvist-Sarparant Ni   Lynx
  237   12.21     4203    45621 Tuumi-Niemi Leena         Hiisi
  238   12.23     4791    40538 Myllys Leena              HS
  239   12.25     5271    59854 Olin Mirja                Pihkan
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D45 (4,3 km)



  240   12.29    13699   107928 Linjama Mirja             EsSu
  241   12.31    22373   485599 Nyman Marianne            Pihkan
  242   12.33     4377    58638 Ojajärvi Seija            HS
  243   12.35     7370    46230 Kuoppala Kaisa            LHR
  244   12.37    18526    45322 Kokkila Marita            EsSu
  245   12.39    30247   122634 Salmi Maija               HS
  246   12.41    27027   117811 Kottonen Annariitta       Lynx
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D50 (3,7 km)



  247   11.32    30417    49853 Heinonen Kaija            Pihkan
  248   11.34    38940   125101 Illaru Sinikka            Delta
  249   11.36     7074   112073 Mäki-Simola Elina         EsSu
  250   11.38     1849    47841 Karlsson Maija            HS
  251   11.40    17269   483851 Ahlqvist Kristiina        Lynx
  252   11.42    33789    55850 Reponen Sirpa             Raus
  253   11.44    19044   123458 Vapalahti Sisko           DELTA
  254   11.46    19380    55108 Hakomäki Kirsi            EsSu
  255   11.48    22014    42877 Hjelm Inga                RaPi
  256   11.50    27682    46227 Klemelä Marja-Leena       LHR
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D55 (3,7 km)



  257   11.48      204   408158 Laine Irmeli              DELTA
  258   11.50     8327    48911 Hämäläinen Anneli         HS
  259   11.52    10291   403955 Kurvinen Ulla             LUS
  260   11.54    30182   106725 Patronen Lea              EsAk
  261   11.56    30570    57288 Haatio Pirkko             HS
  262   11.58    26057    40644 Reinikainen Pirjo         HTH
  263   12.00    24791   120210 Honkavaara Paula          DELTA
  264   12.02     8328    48912 Hämäläinen Riitta         HS
  265   12.04    22843    45899 Suomalainen Marja         LUS
  266   12.06    16957   123316 Kämäräinen Paula          HiKi
  267   12.08    29625    45064 Ahonen Päivi              KaRa
  268   12.10    18800   114382 Riikonen Margit           PertPe
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D60 (3,4 km)



  269   12.10    14747   404823 Karvinen Tuulikki         HS
  270   12.12    24820    45090 Rantala Kate              KaRa
  271   12.14    17965   114483 Ojamaa Marja-Liisa        SalVie
  272   12.16    16337    47869 Etholen Rose-Marie        HS
  273   12.18    25106   114867 Kokkonen Riitta           EsSu
  274   12.20    31370   123441 Reeni Eva                 RiSu
  275   12.22    16378    99652 Torp Tytti                HS
  276   12.24     2467   403302 Paatero Leena             EsSu
  277   12.26    15612    43724 Kuutti Kirsti             PertPe
HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 900 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 800 m.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21AP D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D65 (2,2 km)



  278   11.11    23630    46532 Ollikainen Helvi          HS
  279   11.13     1688    45075 Norva Leena               KaRa
  280   11.15    36628    44005 Havukorpi Airi            DELTA
