| Kurssikoodi | Opintojakson nimi | op | Arvosana | Suorituspäivä
|
|---|
| | Matematiikan kursseja vähintään 10/20 op
| | |
|
| 57039 | Matematiikka tutuksi | 5 | |
|
| 57043 | Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
| 5 | |
|
| 57026 | Analyysin peruskurssi (analyysiä tietokoneella)
| 10 | |
|
| 57274 | Logiikka I | 10 | |
|
| 57049 | Johdatus diskreettiin matematiikkaan | 5 | |
|
| 57014 | Algebra I | 10 | |
|
| 57045 | Johdatus todennäköisyyslaskentaan | 5 | |
|
| 53704 | Matemaattiset apuneuvot I | 8 | |
|
| 53705 | Matemaattiset apuneuvot II | 8 | |
|
| 53398 | Tieteellisen laskennan perusteet I | 3 | |
|
| 53399 | Tieteellisen laskennan perusteet II | 5 | |
|
| | Tilastotieteen kursseja vähintään 10/20 op
| | |
|
| | Tilastotieteen johdantokurssi | 4+4 | |
|
| | Tilastotieteen jatkokurssi | 7 | |
|
| | Mittaaminen ja tilastollisen tiedon keruu | 5-8 | |
|
| | Tilastotiede käytännön tutkimuksessa | 5-8 | |
|
| | Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet | 3 | |
|
| | Data-analyysin kurssi | 5-8 | |
|
| | Monimuuttujamenetelmät | 5-8 | |
|
| | Muita kursseja
| | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
Hyväksyjän allekirjoitus