| Kurssikoodi | Opintojakson nimi | op | Arvosana | Suorituspäivä
|
|---|
| | Matematiikan kursseja vähintään 10 op
| | |
|
| 57039 | Matematiikka tutuksi | 5 | |
|
| 57049 | Johdatus diskreettiin matematiikkaan | 5 | |
|
| 57033 | Johdatus yliopistomatematiikkaan | 5 | |
|
| 57043 | Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
| 5 | |
|
| 57026 | Analyysin peruskurssi (analyysiä tietokoneella)
| 10 | |
|
| 57016 | Analyysi I | 10 | |
|
| 57274 | Logiikka I | 10 | |
|
| 57014 | Algebra I | 10 | |
|
| 57045 | Johdatus todennäköisyyslaskentaan | 5 | |
|
| 53704 | Matemaattiset apuneuvot I | 8 | |
|
| 53705 | Matemaattiset apuneuvot II | 8 | |
|
| 53398 | Tieteellinen laskenta I | 5 | |
|
| | Tilastotieteen kursseja vähintään 10 op
| | |
|
| 78200 | Tilastotieteen johdantokurssi (osa 1) | 4 | |
|
| 78201 | Tilastotieteen johdantokurssi (osa 2) | 6 | |
|
| 78203 | Tilastotieteen jatkokurssi (osa 1) | 5 | |
|
| 78204 | Tilastotieteen jatkokurssi (osa 2) | 5 | |
|
| 57046 | Johdatus tilastollisen päättelyyn | 5 | |
|
| 57703 | Data-analyysin R-ohjelmistolla | 5 | |
|
| 78145 | Monimuuttujamenetelmät | 6-8 | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
Hyväksyjän allekirjoitus