16.47/16.74	c
16.47/16.74	c TT-Open-WBO-Inc:	 an Anytime MaxSAT Solver -- based on Glucose4_1 (core version)
16.47/16.74	c Version:	 MaxSAT Evaluation 2023
16.47/16.74	c Author:	 Alexander Nadel
16.47/16.74	c Authors of the baseline SAT-based solver Open-WBO-Inc:	 Saurabh Joshi, Prateek Kumar, Ruben Martins, Sukrut Rao
16.47/16.74	c Authors of the local search solver NuWLS-c:	 Yi Chu, Shaowei Cai, Zhendong Lei, Xiang He
16.47/16.74	c Contact:	 alexander.nadel@cs.tau.ac.il -- http://www.cs.tau.ac.il/research/alexander.nadel/
16.47/16.74	c
16.47/16.74	c WARNING: for repeatability, setting FPU to use double precision
16.47/16.74	c |                                                                                                       |
16.47/16.74	c ========================================[ Problem Statistics ]===========================================
16.47/16.74	c |                                                                                                       |
16.47/16.74	c |  Problem Format:             MaxSAT                                                                   |
16.47/16.74	c |  Problem Type:             Weighted                                                                   |
16.47/16.74	c |  Number of variables:        134318                                                                   |
16.47/16.74	c |  Number of hard clauses:    12750182                                                                   |
16.47/16.74	c |  Number of soft clauses:      63037                                                                   |
16.47/16.74	c |  Number of cardinality:           0                                                                   |
16.47/16.74	c |  Number of PB :                   0                                                                   |
16.47/16.74	c |  Parse time:                   2.74 s                                                                 |
16.47/16.74	c |                                                                                                       |
16.47/16.74	c | best-alg-selector overriden satlikeTimeThr to 30 in Weighted mode, since it hadn't been set by the user |
16.47/16.74	c | best-alg-selector overriden ms_model_per_sec_thr to 0, since it hadn't been set by the user |
16.47/16.74	c | best-alg-selector overriden ms_prop_per_model_thr to 100000000, since it hadn't been set by the user |
16.47/16.74	c Limiting number of clusters to number of weights
16.47/16.74	c all_weights = true;
16.47/16.74	c #Diff Weights= 63 | #Modified Weights= 63
16.47/16.74	o 311998
17.96/18.25	c timeo 17 311998 
17.96/18.25	c total_lit_count 51743243
18.66/18.95	c before build neighbor
18.66/18.95	c build instime is 0.943181
18.66/18.95	c using neighbor 
20.14/20.43	c build NuWLS instance done!
20.14/20.43	c changing to NuWLS solver!!!
20.52/20.87	o 311998
20.52/20.88	c timeo 21 311998 
20.52/20.88	o 311992
20.52/20.88	c timeo 21 311992 
20.52/20.88	o 311991
20.52/20.88	c timeo 21 311991 
20.52/20.88	o 311984
20.52/20.88	c timeo 21 311984 
20.52/20.88	o 311983
20.52/20.88	c timeo 21 311983 
20.52/20.88	o 311982
20.52/20.88	c timeo 21 311982 
20.52/20.88	o 311975
20.52/20.88	c timeo 21 311975 
20.52/20.88	o 311971
20.52/20.89	c timeo 21 311971 
20.52/20.89	o 311945
20.52/20.89	c timeo 21 311945 
20.52/20.89	o 311940
20.52/20.89	c timeo 21 311940 
20.52/20.89	o 311939
20.52/20.89	c timeo 21 311939 
20.52/20.89	o 311920
20.52/20.89	c timeo 21 311920 
20.52/20.89	o 311913
20.52/20.89	c timeo 21 311913 
20.52/20.89	o 311912
20.52/20.90	c timeo 21 311912 
20.52/20.90	o 311911
20.52/20.90	c timeo 21 311911 
20.52/20.90	o 311908
20.52/20.90	c timeo 21 311908 
20.52/20.90	o 311900
20.52/20.90	c timeo 21 311900 
20.52/20.90	o 311891
20.52/20.90	c timeo 21 311891 
20.52/20.90	o 311886
20.52/20.91	c timeo 21 311886 
20.52/20.91	o 311884
20.52/20.91	c timeo 21 311884 
20.52/20.91	o 311883
20.52/20.91	c timeo 21 311883 
20.52/20.91	o 311882
20.52/20.91	c timeo 21 311882 
20.52/20.91	o 311877
20.52/20.91	c timeo 21 311877 
20.52/20.91	o 311857
20.52/20.92	c timeo 21 311857 
20.52/20.92	o 311856
20.52/20.92	c timeo 21 311856 
20.52/20.92	o 311855
20.52/20.92	c timeo 21 311855 
20.52/20.92	o 311854
20.52/20.92	c timeo 21 311854 
20.52/20.92	o 311849
20.52/20.92	c timeo 21 311849 
20.52/20.92	o 311845
20.66/20.93	c timeo 21 311845 
20.66/20.93	o 311842
20.66/20.93	c timeo 21 311842 
20.66/20.93	o 311837
20.66/20.93	c timeo 21 311837 
20.66/20.93	o 311804
20.66/20.93	c timeo 21 311804 
20.66/20.93	o 311803
20.66/20.93	c timeo 21 311803 
20.66/20.93	o 311754
20.66/20.93	c timeo 21 311754 
20.66/20.93	o 311750
20.66/20.94	c timeo 21 311750 
20.66/20.94	o 311744
20.66/20.94	c timeo 21 311744 
20.66/20.94	o 311740
20.66/20.94	c timeo 21 311740 
20.66/20.94	o 311739
20.66/20.94	c timeo 21 311739 
20.66/20.94	o 311735
20.66/20.94	c timeo 21 311735 
20.66/20.94	o 311734
20.66/20.94	c timeo 21 311734 
20.66/20.94	o 311702
20.66/20.94	c timeo 21 311702 
20.66/20.94	o 311664
20.66/20.95	c timeo 21 311664 
20.66/20.95	o 311663
20.66/20.95	c timeo 21 311663 
20.66/20.95	o 311650
20.66/20.95	c timeo 21 311650 
20.66/20.95	o 311647
20.66/20.95	c timeo 21 311647 
20.66/20.95	o 311641
20.66/20.95	c timeo 21 311641 
20.66/20.95	o 311636
20.66/20.95	c timeo 21 311636 
20.66/20.95	o 311628
20.66/20.95	c timeo 21 311628 
20.66/20.95	o 311620
20.66/20.96	c timeo 21 311620 
20.66/20.96	o 311613
20.66/20.96	c timeo 21 311613 
20.66/20.96	o 311610
20.66/20.96	c timeo 21 311610 
20.66/20.96	o 311608
20.66/20.96	c timeo 21 311608 
20.66/20.96	o 311607
20.66/20.96	c timeo 21 311607 
20.66/20.96	o 311586
20.66/20.96	c timeo 21 311586 
20.66/20.96	o 311579
20.66/20.97	c timeo 21 311579 
20.66/20.97	o 311565
20.66/20.97	c timeo 21 311565 
20.66/20.97	o 311562
20.66/20.97	c timeo 21 311562 
20.66/20.97	o 311559
20.66/20.97	c timeo 21 311559 
20.66/20.97	o 311556
20.66/20.97	c timeo 21 311556 
20.66/20.97	o 311514
20.66/20.97	c timeo 21 311514 
20.66/20.97	o 311512
20.66/20.97	c timeo 21 311512 
20.66/20.97	o 311510
20.66/20.98	c timeo 21 311510 
20.66/20.98	o 311506
20.66/20.98	c timeo 21 311506 
20.66/20.98	o 311504
20.66/20.98	c timeo 21 311504 
20.66/20.98	o 311503
20.66/20.98	c timeo 21 311503 
20.66/20.98	o 311499
20.66/20.98	c timeo 21 311499 
20.66/20.98	o 311479
20.66/20.98	c timeo 21 311479 
20.66/20.98	o 311477
20.66/20.99	c timeo 21 311477 
20.66/20.99	o 311475
20.66/20.99	c timeo 21 311475 
20.66/20.99	o 311444
20.66/20.99	c timeo 21 311444 
20.66/20.99	o 311442
20.66/20.99	c timeo 21 311442 
20.66/20.99	o 311441
20.66/20.99	c timeo 21 311441 
20.66/20.99	o 311439
20.66/20.99	c timeo 21 311439 
20.66/20.99	o 311437
20.66/20.99	c timeo 21 311437 
20.66/20.99	o 311411
20.66/21.00	c timeo 21 311411 
20.66/21.00	o 311373
20.66/21.00	c timeo 21 311373 
20.66/21.00	o 311371
20.66/21.00	c timeo 21 311371 
20.66/21.00	o 311369
20.66/21.00	c timeo 21 311369 
20.66/21.00	o 311346
20.66/21.00	c timeo 21 311346 
20.66/21.00	o 311344
20.66/21.00	c timeo 21 311344 
20.66/21.00	o 311340
20.66/21.01	c timeo 21 311340 
20.66/21.01	o 311338
20.66/21.01	c timeo 21 311338 
20.66/21.01	o 311337
20.66/21.01	c timeo 21 311337 
20.66/21.01	o 311336
20.66/21.01	c timeo 21 311336 
20.66/21.01	o 311335
20.66/21.01	c timeo 21 311335 
20.66/21.01	o 311329
20.66/21.01	c timeo 21 311329 
20.66/21.01	o 311328
20.66/21.01	c timeo 21 311328 
20.66/21.01	o 311327
20.66/21.02	c timeo 22 311327 
20.66/21.02	o 311326
20.66/21.02	c timeo 22 311326 
20.66/21.02	o 311322
20.66/21.02	c timeo 22 311322 
20.66/21.02	o 311311
20.66/21.02	c timeo 22 311311 
20.66/21.02	o 311202
20.66/21.02	c timeo 22 311202 
20.66/21.02	o 311201
20.66/21.02	c timeo 22 311201 
20.66/21.02	o 311162
20.76/21.03	c timeo 22 311162 
20.76/21.03	o 311157
20.76/21.03	c timeo 22 311157 
20.76/21.03	o 311149
20.76/21.03	c timeo 22 311149 
20.76/21.03	o 311136
20.76/21.03	c timeo 22 311136 
20.76/21.03	o 311133
20.76/21.03	c timeo 22 311133 
20.76/21.03	o 311129
20.76/21.03	c timeo 22 311129 
20.76/21.03	o 311126
20.76/21.04	c timeo 22 311126 
20.76/21.04	o 311121
20.76/21.04	c timeo 22 311121 
20.76/21.04	o 311118
20.76/21.04	c timeo 22 311118 
20.76/21.04	o 311116
20.76/21.04	c timeo 22 311116 
20.76/21.04	o 311112
20.76/21.04	c timeo 22 311112 
20.76/21.04	o 311104
20.76/21.04	c timeo 22 311104 
20.76/21.04	o 311099
20.76/21.04	c timeo 22 311099 
20.76/21.04	o 311088
20.76/21.05	c timeo 22 311088 
20.76/21.05	o 311081
20.76/21.05	c timeo 22 311081 
20.76/21.05	o 311076
20.76/21.05	c timeo 22 311076 
20.76/21.05	o 311057
20.76/21.05	c timeo 22 311057 
20.76/21.05	o 311055
20.76/21.05	c timeo 22 311055 
20.76/21.05	o 311054
20.76/21.05	c timeo 22 311054 
20.76/21.05	o 311043
20.76/21.05	c timeo 22 311043 
20.76/21.05	o 311039
20.76/21.06	c timeo 22 311039 
20.76/21.06	o 311036
20.76/21.06	c timeo 22 311036 
20.76/21.06	o 311035
20.76/21.06	c timeo 22 311035 
20.76/21.06	o 311029
20.76/21.06	c timeo 22 311029 
20.76/21.06	o 311028
20.76/21.06	c timeo 22 311028 
20.76/21.06	o 311027
20.76/21.06	c timeo 22 311027 
20.76/21.06	o 311023
20.76/21.07	c timeo 22 311023 
20.76/21.07	o 311022
20.76/21.07	c timeo 22 311022 
20.76/21.07	o 311021
20.76/21.07	c timeo 22 311021 
20.76/21.07	o 311018
20.76/21.07	c timeo 22 311018 
20.76/21.07	o 311015
20.76/21.07	c timeo 22 311015 
20.76/21.07	o 311014
20.76/21.07	c timeo 22 311014 
20.76/21.07	o 311007
20.76/21.07	c timeo 22 311007 
20.76/21.07	o 311004
20.76/21.08	c timeo 22 311004 
20.76/21.08	o 310986
20.76/21.08	c timeo 22 310986 
20.76/21.08	o 310985
20.76/21.08	c timeo 22 310985 
20.76/21.08	o 310982
20.76/21.08	c timeo 22 310982 
20.76/21.08	o 310979
20.76/21.08	c timeo 22 310979 
20.76/21.08	o 310978
20.76/21.09	c timeo 22 310978 
20.76/21.09	o 310977
20.76/21.09	c timeo 22 310977 
20.76/21.09	o 310974
20.76/21.09	c timeo 22 310974 
20.76/21.09	o 310973
20.76/21.09	c timeo 22 310973 
20.76/21.09	o 310969
20.76/21.09	c timeo 22 310969 
20.76/21.09	o 310964
20.76/21.09	c timeo 22 310964 
20.76/21.09	o 310963
20.76/21.09	c timeo 22 310963 
20.76/21.09	o 310952
20.83/21.10	c timeo 22 310952 
20.83/21.10	o 310949
20.83/21.10	c timeo 22 310949 
20.83/21.10	o 310940
20.83/21.10	c timeo 22 310940 
20.83/21.10	o 310928
20.83/21.10	c timeo 22 310928 
20.83/21.10	o 310925
20.83/21.10	c timeo 22 310925 
20.83/21.10	o 310924
20.83/21.10	c timeo 22 310924 
20.83/21.10	o 310920
20.83/21.11	c timeo 22 310920 
20.83/21.11	o 310903
20.83/21.11	c timeo 22 310903 
20.83/21.11	o 310902
20.83/21.11	c timeo 22 310902 
20.83/21.11	o 310889
20.83/21.11	c timeo 22 310889 
20.83/21.11	o 310887
20.83/21.11	c timeo 22 310887 
20.83/21.11	o 310885
20.83/21.11	c timeo 22 310885 
20.83/21.11	o 310884
20.83/21.11	c timeo 22 310884 
20.83/21.11	o 310875
20.83/21.12	c timeo 22 310875 
20.83/21.12	o 310874
20.83/21.12	c timeo 22 310874 
20.83/21.12	o 310856
20.83/21.12	c timeo 22 310856 
20.83/21.12	o 310852
20.83/21.12	c timeo 22 310852 
20.83/21.12	o 310845
20.83/21.12	c timeo 22 310845 
20.83/21.12	o 310836
20.83/21.12	c timeo 22 310836 
20.83/21.12	o 310832
20.83/21.13	c timeo 22 310832 
20.83/21.13	o 310831
20.83/21.13	c timeo 22 310831 
20.83/21.13	o 310817
20.83/21.13	c timeo 22 310817 
20.83/21.13	o 310816
20.83/21.13	c timeo 22 310816 
20.83/21.13	o 310815
20.83/21.13	c timeo 22 310815 
20.83/21.13	o 310814
20.83/21.13	c timeo 22 310814 
20.83/21.13	o 310810
20.83/21.13	c timeo 22 310810 
20.83/21.13	o 310809
20.83/21.14	c timeo 22 310809 
20.83/21.14	o 310804
20.83/21.14	c timeo 22 310804 
20.83/21.14	o 310766
20.83/21.14	c timeo 22 310766 
20.83/21.14	o 310759
20.83/21.14	c timeo 22 310759 
20.83/21.14	o 310752
20.83/21.14	c timeo 22 310752 
20.83/21.14	o 310745
20.83/21.14	c timeo 22 310745 
20.83/21.14	o 310726
20.83/21.15	c timeo 22 310726 
20.83/21.15	o 310724
20.83/21.15	c timeo 22 310724 
20.83/21.15	o 310711
20.83/21.15	c timeo 22 310711 
20.83/21.15	o 310705
20.83/21.15	c timeo 22 310705 
20.83/21.15	o 310704
20.83/21.15	c timeo 22 310704 
20.83/21.15	o 310702
20.83/21.15	c timeo 22 310702 
20.83/21.15	o 310699
20.83/21.15	c timeo 22 310699 
20.83/21.15	o 310698
20.83/21.16	c timeo 22 310698 
20.83/21.16	o 310680
20.83/21.16	c timeo 22 310680 
20.83/21.16	o 310673
20.83/21.16	c timeo 22 310673 
20.83/21.16	o 310672
20.83/21.16	c timeo 22 310672 
20.83/21.16	o 310669
20.83/21.16	c timeo 22 310669 
20.83/21.16	o 310662
20.83/21.16	c timeo 22 310662 
20.83/21.16	o 310661
20.83/21.17	c timeo 22 310661 
20.83/21.17	o 310658
20.83/21.17	c timeo 22 310658 
20.83/21.17	o 310650
20.83/21.17	c timeo 22 310650 
20.83/21.17	o 310541
20.83/21.17	c timeo 22 310541 
20.83/21.17	o 310540
20.83/21.17	c timeo 22 310540 
20.83/21.17	o 310539
20.83/21.17	c timeo 22 310539 
20.83/21.17	o 310537
20.83/21.17	c timeo 22 310537 
20.83/21.17	o 310534
20.83/21.18	c timeo 22 310534 
20.83/21.18	o 310488
20.83/21.18	c timeo 22 310488 
20.83/21.18	o 310487
20.83/21.18	c timeo 22 310487 
20.83/21.18	o 310485
20.83/21.18	c timeo 22 310485 
20.83/21.18	o 310484
20.83/21.18	c timeo 22 310484 
20.83/21.18	o 310483
20.83/21.18	c timeo 22 310483 
20.83/21.18	o 310480
20.83/21.19	c timeo 22 310480 
20.83/21.19	o 310476
20.83/21.19	c timeo 22 310476 
20.83/21.19	o 310471
20.83/21.19	c timeo 22 310471 
20.83/21.19	o 310468
20.83/21.19	c timeo 22 310468 
20.83/21.19	o 310467
20.83/21.19	c timeo 22 310467 
20.83/21.19	o 310463
20.83/21.19	c timeo 22 310463 
20.83/21.19	o 310461
20.83/21.19	c timeo 22 310461 
20.83/21.19	o 310460
20.93/21.20	c timeo 22 310460 
20.93/21.20	o 310454
20.93/21.20	c timeo 22 310454 
20.93/21.20	o 310441
20.93/21.20	c timeo 22 310441 
20.93/21.20	o 310438
20.93/21.20	c timeo 22 310438 
20.93/21.20	o 310437
20.93/21.20	c timeo 22 310437 
20.93/21.20	o 310419
20.93/21.20	c timeo 22 310419 
20.93/21.20	o 310412
20.93/21.21	c timeo 22 310412 
20.93/21.21	o 310404
20.93/21.21	c timeo 22 310404 
20.93/21.21	o 310400
20.93/21.21	c timeo 22 310400 
20.93/21.21	o 310398
20.93/21.21	c timeo 22 310398 
20.93/21.21	o 310397
20.93/21.21	c timeo 22 310397 
20.93/21.21	o 310396
20.93/21.21	c timeo 22 310396 
20.93/21.21	o 310385
20.93/21.21	c timeo 22 310385 
20.93/21.21	o 310384
20.93/21.22	c timeo 22 310384 
20.93/21.22	o 310383
20.93/21.22	c timeo 22 310383 
20.93/21.22	o 310382
20.93/21.22	c timeo 22 310382 
20.93/21.22	o 310380
20.93/21.22	c timeo 22 310380 
20.93/21.22	o 310379
20.93/21.22	c timeo 22 310379 
20.93/21.22	o 310346
20.93/21.22	c timeo 22 310346 
20.93/21.22	o 310340
20.93/21.23	c timeo 22 310340 
20.93/21.23	o 310334
20.93/21.23	c timeo 22 310334 
20.93/21.23	o 310329
20.93/21.23	c timeo 22 310329 
20.93/21.23	o 310327
20.93/21.23	c timeo 22 310327 
20.93/21.23	o 310322
20.93/21.23	c timeo 22 310322 
20.93/21.23	o 310321
20.93/21.23	c timeo 22 310321 
20.93/21.23	o 310320
20.93/21.23	c timeo 22 310320 
20.93/21.23	o 310307
20.93/21.24	c timeo 22 310307 
20.93/21.24	o 310300
20.93/21.24	c timeo 22 310300 
20.93/21.24	o 310298
20.93/21.24	c timeo 22 310298 
20.93/21.24	o 310265
20.93/21.24	c timeo 22 310265 
20.93/21.24	o 310175
20.93/21.24	c timeo 22 310175 
20.93/21.24	o 310171
20.93/21.24	c timeo 22 310171 
20.93/21.24	o 310166
20.93/21.25	c timeo 22 310166 
20.93/21.25	o 310142
20.93/21.25	c timeo 22 310142 
20.93/21.25	o 310141
20.93/21.25	c timeo 22 310141 
20.93/21.25	o 310140
20.93/21.25	c timeo 22 310140 
20.93/21.25	o 310104
20.93/21.25	c timeo 22 310104 
20.93/21.25	o 310101
20.93/21.25	c timeo 22 310101 
20.93/21.25	o 310099
20.93/21.25	c timeo 22 310099 
20.93/21.25	o 310094
20.93/21.26	c timeo 22 310094 
20.93/21.26	o 310086
20.93/21.26	c timeo 22 310086 
20.93/21.26	o 310082
20.93/21.26	c timeo 22 310082 
20.93/21.26	o 310080
20.93/21.26	c timeo 22 310080 
20.93/21.26	o 310079
20.93/21.26	c timeo 22 310079 
20.93/21.26	o 310070
20.93/21.26	c timeo 22 310070 
20.93/21.26	o 310064
20.93/21.26	c timeo 22 310064 
20.93/21.26	o 310061
20.93/21.27	c timeo 22 310061 
20.93/21.27	o 310060
20.93/21.27	c timeo 22 310060 
20.93/21.27	o 310059
20.93/21.27	c timeo 22 310059 
20.93/21.27	o 310056
20.93/21.27	c timeo 22 310056 
20.93/21.27	o 310055
20.93/21.27	c timeo 22 310055 
20.93/21.27	o 310048
20.93/21.27	c timeo 22 310048 
20.93/21.27	o 310025
20.93/21.28	c timeo 22 310025 
20.93/21.28	o 310024
20.93/21.28	c timeo 22 310024 
20.93/21.28	o 310021
20.93/21.28	c timeo 22 310021 
20.93/21.28	o 310018
20.93/21.28	c timeo 22 310018 
20.93/21.28	o 310017
20.93/21.28	c timeo 22 310017 
20.93/21.28	o 310012
20.93/21.28	c timeo 22 310012 
20.93/21.28	o 310011
20.93/21.29	c timeo 22 310011 
20.93/21.29	o 310010
20.93/21.29	c timeo 22 310010 
20.93/21.29	o 310001
20.93/21.29	c timeo 22 310001 
20.93/21.29	o 309999
20.93/21.29	c timeo 22 309999 
20.93/21.29	o 309998
20.93/21.29	c timeo 22 309998 
20.93/21.29	o 309997
20.93/21.29	c timeo 22 309997 
20.93/21.29	o 309996
20.93/21.29	c timeo 22 309996 
20.93/21.29	o 309980
21.03/21.30	c timeo 22 309980 
21.03/21.30	o 309979
21.03/21.30	c timeo 22 309979 
21.03/21.30	o 309971
21.03/21.30	c timeo 22 309971 
21.03/21.30	o 309966
21.03/21.30	c timeo 22 309966 
21.03/21.30	o 309948
21.03/21.30	c timeo 22 309948 
21.03/21.30	o 309912
21.03/21.30	c timeo 22 309912 
21.03/21.30	o 309911
21.03/21.31	c timeo 22 309911 
21.03/21.31	o 309907
21.03/21.31	c timeo 22 309907 
21.03/21.31	o 309903
21.03/21.31	c timeo 22 309903 
21.03/21.31	o 309894
21.03/21.31	c timeo 22 309894 
21.03/21.31	o 309893
21.03/21.31	c timeo 22 309893 
21.03/21.31	o 309886
21.03/21.31	c timeo 22 309886 
21.03/21.31	o 309883
21.03/21.31	c timeo 22 309883 
21.03/21.31	o 309865
21.03/21.32	c timeo 22 309865 
21.03/21.32	o 309862
21.03/21.32	c timeo 22 309862 
21.03/21.32	o 309813
21.03/21.32	c timeo 22 309813 
21.03/21.32	o 309809
21.03/21.32	c timeo 22 309809 
21.03/21.32	o 309808
21.03/21.32	c timeo 22 309808 
21.03/21.32	o 309807
21.03/21.32	c timeo 22 309807 
21.03/21.32	o 309800
21.03/21.32	c timeo 22 309800 
21.03/21.32	o 309796
21.03/21.33	c timeo 22 309796 
21.03/21.33	o 309795
21.03/21.33	c timeo 22 309795 
21.03/21.33	o 309762
21.03/21.33	c timeo 22 309762 
21.03/21.33	o 309729
21.03/21.33	c timeo 22 309729 
21.03/21.33	o 309726
21.03/21.33	c timeo 22 309726 
21.03/21.33	o 309713
21.03/21.33	c timeo 22 309713 
21.03/21.33	o 309708
21.03/21.34	c timeo 22 309708 
21.03/21.34	o 309703
21.03/21.34	c timeo 22 309703 
21.03/21.34	o 309699
21.03/21.34	c timeo 22 309699 
21.03/21.34	o 309683
21.03/21.34	c timeo 22 309683 
21.03/21.34	o 309681
21.03/21.34	c timeo 22 309681 
21.03/21.34	o 309679
21.03/21.34	c timeo 22 309679 
21.03/21.34	o 309677
21.03/21.34	c timeo 22 309677 
21.03/21.34	o 309668
21.03/21.35	c timeo 22 309668 
21.03/21.35	o 309667
21.03/21.35	c timeo 22 309667 
21.03/21.35	o 309665
21.03/21.35	c timeo 22 309665 
21.03/21.35	o 309663
21.03/21.35	c timeo 22 309663 
21.03/21.35	o 309611
21.03/21.35	c timeo 22 309611 
21.03/21.35	o 309598
21.03/21.35	c timeo 22 309598 
21.03/21.35	o 309590
21.03/21.36	c timeo 22 309590 
21.03/21.36	o 309583
21.03/21.36	c timeo 22 309583 
21.03/21.36	o 309579
21.03/21.36	c timeo 22 309579 
21.03/21.36	o 309571
21.03/21.36	c timeo 22 309571 
21.03/21.36	o 309570
21.03/21.36	c timeo 22 309570 
21.03/21.36	o 309557
21.03/21.36	c timeo 22 309557 
21.03/21.36	o 309553
21.03/21.36	c timeo 22 309553 
21.03/21.36	o 309548
21.03/21.37	c timeo 22 309548 
21.03/21.37	o 309546
21.03/21.37	c timeo 22 309546 
21.03/21.37	o 309538
21.03/21.37	c timeo 22 309538 
21.03/21.37	o 309536
21.03/21.37	c timeo 22 309536 
21.03/21.37	o 309508
21.03/21.37	c timeo 22 309508 
21.03/21.37	o 309504
21.03/21.37	c timeo 22 309504 
21.03/21.37	o 309503
21.03/21.37	c timeo 22 309503 
21.03/21.37	o 309496
21.03/21.37	c timeo 22 309496 
21.03/21.37	o 309490
21.03/21.38	c timeo 22 309490 
21.03/21.38	o 309487
21.03/21.38	c timeo 22 309487 
21.03/21.38	o 309483
21.03/21.38	c timeo 22 309483 
21.03/21.38	o 309479
21.03/21.38	c timeo 22 309479 
21.03/21.38	o 309477
21.03/21.38	c timeo 22 309477 
21.03/21.38	o 309431
21.03/21.38	c timeo 22 309431 
21.03/21.38	o 309430
21.03/21.38	c timeo 22 309430 
21.03/21.38	o 309425
21.03/21.38	c timeo 22 309425 
21.03/21.38	o 309424
21.03/21.38	c timeo 22 309424 
21.03/21.38	o 309422
21.03/21.39	c timeo 22 309422 
21.03/21.39	o 309421
21.03/21.39	c timeo 22 309421 
21.03/21.39	o 309419
21.03/21.39	c timeo 22 309419 
21.03/21.39	o 309418
21.03/21.39	c timeo 22 309418 
21.03/21.39	o 309415
21.03/21.39	c timeo 22 309415 
21.03/21.39	o 309410
21.03/21.39	c timeo 22 309410 
21.03/21.39	o 309408
21.03/21.39	c timeo 22 309408 
21.03/21.39	o 309405
21.03/21.39	c timeo 22 309405 
21.03/21.39	o 309373
21.13/21.40	c timeo 22 309373 
21.13/21.40	o 309367
21.13/21.40	c timeo 22 309367 
21.13/21.40	o 309366
21.13/21.40	c timeo 22 309366 
21.13/21.40	o 309341
21.13/21.40	c timeo 22 309341 
21.13/21.40	o 309322
21.13/21.40	c timeo 22 309322 
21.13/21.40	o 309321
21.13/21.40	c timeo 22 309321 
21.13/21.40	o 309320
21.13/21.40	c timeo 22 309320 
21.13/21.40	o 309315
21.13/21.40	c timeo 22 309315 
21.13/21.40	o 309285
21.13/21.41	c timeo 22 309285 
21.13/21.41	o 309259
21.13/21.41	c timeo 22 309259 
21.13/21.41	o 309253
21.13/21.41	c timeo 22 309253 
21.13/21.41	o 309116
21.13/21.41	c timeo 22 309116 
21.13/21.41	o 309109
21.13/21.41	c timeo 22 309109 
21.13/21.41	o 309102
21.13/21.41	c timeo 22 309102 
21.13/21.41	o 309056
21.13/21.41	c timeo 22 309056 
21.13/21.41	o 309054
21.13/21.41	c timeo 22 309054 
21.13/21.41	o 309046
21.13/21.42	c timeo 22 309046 
21.13/21.42	o 309045
21.13/21.42	c timeo 22 309045 
21.13/21.42	o 309038
21.13/21.42	c timeo 22 309038 
21.13/21.42	o 309037
21.13/21.42	c timeo 22 309037 
21.13/21.42	o 309030
21.13/21.42	c timeo 22 309030 
21.13/21.42	o 309023
21.13/21.42	c timeo 22 309023 
21.13/21.42	o 309021
21.13/21.42	c timeo 22 309021 
21.13/21.42	o 309014
21.13/21.42	c timeo 22 309014 
21.13/21.42	o 309013
21.13/21.42	c timeo 22 309013 
21.13/21.42	o 308964
21.13/21.43	c timeo 22 308964 
21.13/21.43	o 308959
21.13/21.43	c timeo 22 308959 
21.13/21.43	o 308957
21.13/21.43	c timeo 22 308957 
21.13/21.43	o 308954
21.13/21.43	c timeo 22 308954 
21.13/21.43	o 308947
21.13/21.43	c timeo 22 308947 
21.13/21.43	o 308941
21.13/21.43	c timeo 22 308941 
21.13/21.43	o 308939
21.13/21.43	c timeo 22 308939 
21.13/21.43	o 308931
21.13/21.43	c timeo 22 308931 
21.13/21.43	o 308930
21.13/21.44	c timeo 22 308930 
21.13/21.44	o 308916
21.13/21.44	c timeo 22 308916 
21.13/21.44	o 308914
21.13/21.44	c timeo 22 308914 
21.13/21.44	o 308912
21.13/21.44	c timeo 22 308912 
21.13/21.44	o 308911
21.13/21.44	c timeo 22 308911 
21.13/21.44	o 308900
21.13/21.44	c timeo 22 308900 
21.13/21.44	o 308874
21.13/21.44	c timeo 22 308874 
21.13/21.44	o 308864
21.13/21.44	c timeo 22 308864 
21.13/21.44	o 308812
21.13/21.45	c timeo 22 308812 
21.13/21.45	o 308801
21.13/21.45	c timeo 22 308801 
21.13/21.45	o 308799
21.13/21.45	c timeo 22 308799 
21.13/21.45	o 308798
21.13/21.45	c timeo 22 308798 
21.13/21.45	o 308792
21.13/21.45	c timeo 22 308792 
21.13/21.45	o 308791
21.13/21.45	c timeo 22 308791 
21.13/21.45	o 308787
21.13/21.45	c timeo 22 308787 
21.13/21.45	o 308783
21.13/21.45	c timeo 22 308783 
21.13/21.45	o 308755
21.13/21.45	c timeo 22 308755 
21.13/21.45	o 308754
21.13/21.46	c timeo 22 308754 
21.13/21.46	o 308730
21.13/21.46	c timeo 22 308730 
21.13/21.46	o 308725
21.13/21.46	c timeo 22 308725 
21.13/21.46	o 308723
21.13/21.46	c timeo 22 308723 
21.13/21.46	o 308717
21.13/21.46	c timeo 22 308717 
21.13/21.46	o 308716
21.13/21.46	c timeo 22 308716 
21.13/21.46	o 308715
21.13/21.46	c timeo 22 308715 
21.13/21.46	o 308712
21.13/21.46	c timeo 22 308712 
21.13/21.46	o 308622
