Three Concepts: Probability | The Projects
| Team 3CP06-A | : | Halmetoja, Lyytinen, Nieminen, Saukonoja |
|---|---|---|
| Team 3CP06-B | : | Holmström, Kallioinen, Kosunen, Viljanen |
| Team 3CP06-C | : | Ahonen, Kleemola, Penttinen, Rautiainen |
| Team 3CP06-D | : | Jokipii, Palviainen, Vuori, Vuorinen |
| Team 3CP06-E | : | Kytömäki, Räsänen |
| Team 3CP06-F | : | Kauppila |
| Team 3CP06-G | : | Kataja, Sipilä, Tani |
| Three Concepts: Probability | |