Back to all pathways
Sources: 2-Oxoglutarate; (C00026)
Target:N-Acetyl-L-glutamate; (C00624)
Z: 1.0
Composite map: C00026->C00624:[1->1,2->2,3->4,3->6,5->10,5->5,8->6,8->9]
Showing 1 best reactions for each rpair.
| RPAIR | Reaction | Score | Seq1 | Seq2 | Evalue | ECs | Equation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP00578 | R01343 | 589 | TRIRE0080716 | Q92413|OAT_EMENI | e-168 | 2.6.1.13 | L-Ornithine; + 2-Oxo acid; <=> L-Amino acid; + L-Glutamate 5-semialdehyde; |
| RP00287 | R00214 | 527 | TRIRE0062153 | P36013|MAOM_YEAST | e-149 | 1.1.1.38 | S)-Malate; + NAD+; <=> CO2; + H+ + NADH; + Pyruvate; |
| RP00177 | R00352 | 1107 | TRIRE0121824 | Q8X097|ACL1_NEUCR | 0.0 | 2.3.3.8 | CoA; + Citrate; + ATP; <=> Oxaloacetate; + Acetyl-CoA; + Orthophosphate; + ADP; |
| RP01042 | R02282 | 380 | TRIRE0077242 | Q04728|ARGJ_YEAST | e-105 | 2.3.1.35,2.3.1.1 | L-Glutamate; + N-Acetylornithine; <=> L-Ornithine; + N-Acetyl-L-glutamate; |
| RP06101 | R00214 | 527 | TRIRE0062153 | P36013|MAOM_YEAST | e-149 | 1.1.1.38 | S)-Malate; + NAD+; <=> CO2; + H+ + NADH; + Pyruvate; |
| RP00084 | R01148 | 119 | TRIRE0059338 | Q92B90|DAAA_LISIN | 8e-27 | 2.6.1.21 | 2-Oxoglutarate; + D-Alanine; <=> D-Glutamate; + Pyruvate; |
| RP00109 | R00344 | 1827 | TRIRE0021957 | O93918|PYC_ASPTE | 0.0 | 6.4.1.1 | HCO3-; + ATP; + Pyruvate; <=> Oxaloacetate; + Orthophosphate; + ADP; |
| RP01041 | R00669 | 90 | TRIRE0060581 | O68873|ARGE_MYXXA | 2e-17 | 3.5.1.16 | N-Acetylornithine; + H2O; <=> Acetate; + L-Ornithine; |
| RP02101 | R02282 | 380 | TRIRE0077242 | Q04728|ARGJ_YEAST | e-105 | 2.3.1.35,2.3.1.1 | L-Glutamate; + N-Acetylornithine; <=> L-Ornithine; + N-Acetyl-L-glutamate; |
| RP04453 | R00245 | 744 | TRIRE0082601 | Q9P8I0|PUT2_EMENI | 0.0 | 1.5.1.12 | L-Glutamate 5-semialdehyde; + NAD+; + H2O; <=> L-Glutamate; + NADH; + H |
| RP06172 | R00472 | 966 | TRIRE0079271 | P28345|MASY_NEUCR | 0.0 | 2.3.3.9 | CoA; + S)-Malate; <=> Acetyl-CoA; + Glyoxylate; + H2O; |
| RP00305 | R00267 | 649 | TRIRE0052055 | P79089|IDHP_ASPNG | 0.0 | 1.1.1.42 | NADP+; + Isocitrate; <=> CO2; + NADPH; + 2-Oxoglutarate; + H |
| RP04459 | R00260 | 471 | TRIRE0060458 | O68006|BACA_BACLI | e-132 | 5.1.1.3 | L-Glutamate; <=> D-Glutamate; |
| RP05677 | R08549 | 1293 | TRIRE0050531 | P20967|ODO1_YEAST | 0.0 | 1.2.4.2 | CoA; + 2-Oxoglutarate; + NAD+; <=> Succinyl-CoA; + H+ + NADH; + CO2; |
| RP02380 | R02649 | 597 | TRIRE0044419 | P54898|ARG56_NEUCR | e-170 | 1.2.1.38,2.7.2.8 | ATP; + N-Acetyl-L-glutamate; <=> N-Acetyl-L-glutamate 5-phosphate; + ADP; |
| RP05880 | R00352 | 1107 | TRIRE0121824 | Q8X097|ACL1_NEUCR | 0.0 | 2.3.3.8 | CoA; + Citrate; + ATP; <=> Oxaloacetate; + Acetyl-CoA; + Orthophosphate; + ADP; |
| RP02102 | R02283 | 618 | TRIRE0063180 | Q9P3I3|ARGD_NEUCR | e-177 | 2.6.1.11 | 2-Oxoglutarate; + N-Acetylornithine; <=> L-Glutamate; + N-Acetyl-L-glutamate 5-semialdehyde; |
| RP03052 | R03443 | 597 | TRIRE0044419 | P54898|ARG56_NEUCR | e-170 | 1.2.1.38,2.7.2.8 | NADP+; + N-Acetyl-L-glutamate 5-semialdehyde; + Orthophosphate; <=> N-Acetyl-L-glutamate 5-phosphate; + NADPH; + H |
| RP08343 | R00236 | 1128 | TRIRE0073774 | P16929|ACSA_NEUCR | 0.0 | 6.2.1.1 | CoA; + Acetyl adenylate; <=> Acetyl-CoA; + AMP; |
| RP08475 | R00259 | 380 | TRIRE0077242 | Q04728|ARGJ_YEAST | e-105 | 2.3.1.35,2.3.1.1 | L-Glutamate; + Acetyl-CoA; <=> CoA; + N-Acetyl-L-glutamate; |
| RP04833 | R00316 | 1128 | TRIRE0073774 | P16929|ACSA_NEUCR | 0.0 | 6.2.1.1 | ATP; + Acetate; <=> Diphosphate; + Acetyl adenylate; |
| RP01431 | R01324 | 1095 | TRIRE0077336 | P19414|ACON_YEAST | 0.0 | 4.2.1.3 | Citrate; <=> Isocitrate; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)
