Back to all pathways
Sources: D-Glucose; (C00031)
Target:Glycine; (C00037)
Z: 1.0
Composite map: C00031->C00037:[4->1,9->2]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Seq1 | Seq2 | Evalue | ECs | Equation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP06552 | R07658 | 1397 | TRIRE0002392 | Q01373|FOX2_NEUCR | 0.0 | 4.2.1.-,1.1.1.- | UDP-glucuronate; + NAD+; <=> CO2; + H+ + NADH; + UDP-L-Ara4O; |
RP06299 | R00761 | 690 | TRIRE0077481 | Q9AEM9|XFP_BIFAN | 0.0 | 4.1.2.9,4.1.2.22 | D-Fructose 6-phosphate; + Orthophosphate; <=> Acetyl phosphate + D-Erythrose 4-phosphate + H2O; |
RP04699 | R05103 | 0 | CoA; + CO2; + 3-Ketosphingosine <=> trans-Hexadec-2-enoyl-CoA; + L-Serine; | ||||
RP04290 | R00220 | 548 | TRIRE0004064 | O42615|THDH_ARXAD | e-156 | 4.3.1.19 | L-Serine; <=> NH3; + Pyruvate; |
RP01404 | R01281 | 597 | TRIRE0046463 | Q09925|LCB2_SCHPO | e-170 | 2.3.1.50 | L-Serine; + Palmitoyl-CoA; <=> CoA; + CO2; + 3-Dehydrosphinganine; |
RP04543 | R00286 | 416 | TRIRE0123705 | Q96558|UGDH_SOYBN | e-116 | 1.1.1.22 | NAD+; + UDP-glucose; + H2O; <=> UDP-glucuronate; + NADH; + H |
RP01763 | R01800 | 216 | TRIRE0121550 | P08456|PSS_YEAST | 2e-56 | 2.7.8.8 | CDP-diacylglycerol; + L-Serine; <=> CMP; + Phosphatidylserine; |
RP00453 | R00010 | 1325 | TRIRE0123456 | P78617|TREA_EMENI | 0.0 | 3.2.1.28 | alpha,alpha-Trehalose; + H2O; <=> D-Glucose; |
RP01093 | R00771 | 887 | TRIRE0005776 | Q7S986|G6PI_NEUCR | 0.0 | 5.3.1.9 | D-Glucose 6-phosphate; <=> D-Fructose 6-phosphate; |
RP05983 | R01281 | 597 | TRIRE0046463 | Q09925|LCB2_SCHPO | e-170 | 2.3.1.50 | L-Serine; + Palmitoyl-CoA; <=> CoA; + CO2; + 3-Dehydrosphinganine; |
RP02654 | R02978 | 349 | TRIRE0107323 | Q7RZR2|TSC10_NEUCR | 5e-96 | 1.1.1.102 | Sphinganine; + NADP+; <=> NADPH; + 3-Dehydrosphinganine; + H |
RP01941 | R02055 | 375 | TRIRE0080958 | P53037|PSD2_YEAST | e-103 | 4.1.1.65 | Phosphatidylserine; <=> CO2; + Phosphatidylethanolamine; |
RP00060 | R00725 | 562 | TRIRE0073665 | P33284|HXK_KLULA | e-160 | 2.7.1.1 | ITP; + D-Glucose; <=> IDP; + D-Glucose 6-phosphate; |
RP02234 | R02464 | 453 | TRIRE0079835 | Q05567|SGPL_YEAST | e-127 | 4.1.2.27 | Sphinganine 1-phosphate; <=> Hexadecanal; + Ethanolamine phosphate; |
RP01940 | R02052 | 262 | TRIRE0021960 | Q9RGS8|PHLN_BURPS | 2e-69 | 3.1.4.3 | H2O; + Phosphatidylethanolamine; <=> 1,2-Diacyl-sn-glycerol; + Ethanolamine phosphate; |
RP05915 | R02737 | 729 | TRIRE0077602 | O59921|TPS1_EMENI | 0.0 | 2.4.1.15 | UDP-glucose; + alpha-D-Glucose 6-phosphate <=> alpha,alpha'-Trehalose 6-phosphate; + UDP; |
RP00301 | R00945 | 819 | TRIRE0121686 | P34898|GLYC_NEUCR | 0.0 | 2.1.2.1 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + H2O; + Glycine; <=> L-Serine; + Tetrahydrofolate; |
RP00343 | R02778 | 677 | TRIRE0048707 | P31688|TPS2_YEAST | 0.0 | 3.1.3.12 | alpha,alpha'-Trehalose 6-phosphate; + H2O; <=> alpha,alpha-Trehalose; + Orthophosphate; |
RP04202 | R00207 | 159 | TRIRE0074123 | P37063|POXB_LACPL | 2e-38 | 1.2.3.3 | Oxygen; + Orthophosphate; + Pyruvate; <=> Acetyl phosphate + CO2; + H2O2; |
RP00604 | R06520 | 670 | TRIRE0002474 | P42837|FIG4_YEAST | 0.0 | 3.1.3.- | Sphinganine 1-phosphate; + H2O; <=> Sphinganine; + Orthophosphate; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)