Back to all pathways
Sources: D-Glucose; (C00031)
Target:Glycine; (C00037)
Z: 0.5
Composite map: C00031->C00037:[4->1]
Showing 1 best reactions for each rpair.
| RPAIR | Reaction | Score | Seq1 | Seq2 | Evalue | ECs | Equation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP06552 | R07658 | 1397 | TRIRE0002392 | Q01373|FOX2_NEUCR | 0.0 | 4.2.1.-,1.1.1.- | UDP-glucuronate; + NAD+; <=> CO2; + H+ + NADH; + UDP-L-Ara4O; |
| RP01134 | R00837 | 487 | TRIRE0108477 | P39795|TREC_BACSU | e-137 | 3.2.1.93 | alpha,alpha'-Trehalose 6-phosphate; + H2O; <=> D-Glucose 6-phosphate; + D-Glucose; |
| RP05983 | R01281 | 597 | TRIRE0046463 | Q09925|LCB2_SCHPO | e-170 | 2.3.1.50 | L-Serine; + Palmitoyl-CoA; <=> CoA; + CO2; + 3-Dehydrosphinganine; |
| RP04699 | R05103 | 0 | CoA; + CO2; + 3-Ketosphingosine <=> trans-Hexadec-2-enoyl-CoA; + L-Serine; | ||||
| RP01404 | R01281 | 597 | TRIRE0046463 | Q09925|LCB2_SCHPO | e-170 | 2.3.1.50 | L-Serine; + Palmitoyl-CoA; <=> CoA; + CO2; + 3-Dehydrosphinganine; |
| RP05915 | R02737 | 729 | TRIRE0077602 | O59921|TPS1_EMENI | 0.0 | 2.4.1.15 | UDP-glucose; + alpha-D-Glucose 6-phosphate <=> alpha,alpha'-Trehalose 6-phosphate; + UDP; |
| RP04543 | R00286 | 416 | TRIRE0123705 | Q96558|UGDH_SOYBN | e-116 | 1.1.1.22 | NAD+; + UDP-glucose; + H2O; <=> UDP-glucuronate; + NADH; + H |
| RP00301 | R00945 | 819 | TRIRE0121686 | P34898|GLYC_NEUCR | 0.0 | 2.1.2.1 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + H2O; + Glycine; <=> L-Serine; + Tetrahydrofolate; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)
