Back to all pathways
Sources: D-Glucose; (C00031)
Target:L-Alanine; (C00041)
Z: 1.0
Composite map: C00031->C00041:[1->1,4->3,7->2]
Showing 1 best reactions for each rpair.
| RPAIR | Reaction | Score | Seq1 | Seq2 | Evalue | ECs | Equation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP00164 | R01010 | 444 | TRIRE0105504 | P11491|PPB_YEAST | e-124 | 3.1.3.1 | Glycerone phosphate; + H2O; <=> Glycerone; + Orthophosphate; |
| RP01271 | R01068 | 553 | TRIRE0023200 | Q9HGY9|ALF_ASPOR | e-157 | 4.1.2.13 | D-Fructose 1,6-bisphosphate <=> Glycerone phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; |
| RP01590 | R05196 | 1389 | TRIRE0057128 | Q06625|GDE_YEAST | 0.0 | 2.4.1.25,3.2.1.33 | D-Glucose; + Amylose; <=> Maltose; |
| RP00021 | R00258 | 477 | TRIRE0109187 | P52893|ALAM_YEAST | e-134 | 2.6.1.2 | L-Alanine; + 2-Oxoglutarate; <=> L-Glutamate; + Pyruvate; |
| RP05698 | R00006 | 793 | TRIRE0074123 | P07342|ILVB_YEAST | 0.0 | 2.2.1.6 | CO2; + 2-Acetolactate <=> Pyruvate; |
| RP01093 | R00771 | 887 | TRIRE0005776 | Q7S986|G6PI_NEUCR | 0.0 | 5.3.1.9 | D-Glucose 6-phosphate; <=> D-Fructose 6-phosphate; |
| RP01238 | R01015 | 389 | TRIRE0021406 | P36204|PGKT_THEMA | e-108 | 2.7.2.3,5.3.1.1 | D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> Glycerone phosphate; |
| RP02450 | R02736 | 889 | TRIRE0075769 | P48826|G6PD_ASPNG | 0.0 | 1.1.1.49 | NADP+; + beta-D-Glucose 6-phosphate <=> NADPH; + D-Glucono-1,5-lactone 6-phosphate; + H |
| RP02961 | R00028 | 595 | TRIRE0121351 | Q8TET4|GANC_HUMAN | e-169 | 3.2.1.20 | Maltose; + H2O; <=> alpha-D-Glucose |
| RP05875 | R01440 | 722 | TRIRE0002211 | O93884|DAS_CANBO | 0.0 | 2.2.1.3 | D-Xylulose 5-phosphate + Formaldehyde; <=> Glycerone; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; |
| RP01925 | R02035 | 251 | TRIRE0073903 | O74455|6PGL_SCHPO | 9e-67 | 3.1.1.31 | D-Glucono-1,5-lactone 6-phosphate; + H2O; <=> 6-Phospho-D-gluconate |
| RP00052 | R00756 | 947 | TRIRE0002091 | Q4W9B8|K6PF_ASPFU | 0.0 | 2.7.1.11 | D-Fructose 6-phosphate; + ATP; <=> D-Fructose 1,6-bisphosphate + ADP; |
| RP06639 | R01621 | 781 | TRIRE0077481 | Q937F6|XPKA_LACPE | 0.0 | 4.1.2.9 | D-Xylulose 5-phosphate + Orthophosphate; <=> Acetyl phosphate + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; + H2O; |
| RP00060 | R00725 | 562 | TRIRE0073665 | P33284|HXK_KLULA | e-160 | 2.7.1.1 | ITP; + D-Glucose; <=> IDP; + D-Glucose 6-phosphate; |
| RP04202 | R00207 | 159 | TRIRE0074123 | P37063|POXB_LACPL | 2e-38 | 1.2.3.3 | Oxygen; + Orthophosphate; + Pyruvate; <=> Acetyl phosphate + CO2; + H2O2; |
| RP02453 | R02739 | 887 | TRIRE0005776 | Q7S986|G6PI_NEUCR | 0.0 | 5.3.1.9 | alpha-D-Glucose 6-phosphate <=> beta-D-Glucose 6-phosphate |
| RP06593 | R01528 | 709 | TRIRE0072685 | P38720|6PGD1_YEAST | 0.0 | 1.1.1.44 | NADP+; + 6-Phospho-D-gluconate <=> CO2; + NADPH; + D-Ribulose 5-phosphate + H |
| RP00216 | R01786 | 562 | TRIRE0073665 | P33284|HXK_KLULA | e-160 | 2.7.1.1 | alpha-D-Glucose + ATP; <=> alpha-D-Glucose 6-phosphate + ADP; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)
