Back to all pathways
Sources: D-Glucose; (C00031)
Target:L-Cysteine; (C00097)
Z: 1.0
Composite map: C00031->C00097:[4->1,4->2,4->3,7->1,7->2,7->3]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Equation |
---|---|---|---|
RP06552 | R07658 | 1397 | UDP-glucuronate; + NAD+; <=> CO2; + H+ + NADH; + UDP-L-Ara4O; |
RP07515 | R03425 | 907 | Glycine; + Lipoylprotein; <=> CO2; + S-Aminomethyldihydrolipoylprotein; |
RP06374 | R00945 | 819 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + H2O; + Glycine; <=> L-Serine; + Tetrahydrofolate; |
RP01925 | R02035 | 251 | D-Glucono-1,5-lactone 6-phosphate; + H2O; <=> 6-Phospho-D-gluconate |
RP01128 | R00830 | 752 | Succinyl-CoA; + Glycine; <=> CoA; + CO2; + 5-Aminolevulinate; |
RP04543 | R00286 | 416 | NAD+; + UDP-glucose; + H2O; <=> UDP-glucuronate; + NADH; + H |
RP07922 | R04125 | 342 | S-Aminomethyldihydrolipoylprotein; + Tetrahydrofolate; <=> 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + NH3; + Dihydrolipoylprotein; |
RP01134 | R00837 | 487 | alpha,alpha'-Trehalose 6-phosphate; + H2O; <=> D-Glucose 6-phosphate; + D-Glucose; |
RP00453 | R00010 | 1325 | alpha,alpha-Trehalose; + H2O; <=> D-Glucose; |
RP06373 | R00941 | 418 | NADP+; + 10-Formyltetrahydrofolate; + H2O; <=> CO2; + NADPH; + H+ + Tetrahydrofolate; |
RP01133 | R00835 | 889 | NADP+; + D-Glucose 6-phosphate; <=> NADPH; + D-Glucono-1,5-lactone 6-phosphate; + H |
RP05769 | R03425 | 907 | Glycine; + Lipoylprotein; <=> CO2; + S-Aminomethyldihydrolipoylprotein; |
RP05915 | R02737 | 729 | UDP-glucose; + alpha-D-Glucose 6-phosphate <=> alpha,alpha'-Trehalose 6-phosphate; + UDP; |
RP00955 | R00524 | 481 | Formamide; + H2O; <=> NH3; + Formate; |
RP00762 | R00891 | 434 | L-Serine; + Hydrogen sulfide; <=> H2O; + L-Cysteine; |
RP00568 | R01220 | 1077 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + NADP+; <=> 5,10-Methenyltetrahydrofolate + NADPH; + H |
RP01670 | R01655 | 1077 | 5,10-Methenyltetrahydrofolate + H2O; <=> 10-Formyltetrahydrofolate; + H |
RP05304 | R05704 | 0 | Glycine; + Acceptor; <=> CO2; + Reduced acceptor; + Hydrogen cyanide; |
RP01488 | R01408 | 383 | Formamide; <=> H2O; + Hydrogen cyanide; |
RP00060 | R00725 | 562 | ITP; + D-Glucose; <=> IDP; + D-Glucose 6-phosphate; |
RP00343 | R02778 | 677 | alpha,alpha'-Trehalose 6-phosphate; + H2O; <=> alpha,alpha-Trehalose; + Orthophosphate; |
RP03735 | R00519 | 637 | NAD+; + Formate; <=> CO2; + NADH; + H |
RP06593 | R01528 | 709 | NADP+; + 6-Phospho-D-gluconate <=> CO2; + NADPH; + D-Ribulose 5-phosphate + H |
RP00301 | R00945 | 819 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + H2O; + Glycine; <=> L-Serine; + Tetrahydrofolate; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)