Back to all pathways
Sources: D-Glucose; (C00031)
Target:L-Cysteine; (C00097)
Z: 0.666666666667
Composite map: C00031->C00097:[4->2,4->3]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Equation |
---|---|---|---|
RP06552 | R07658 | 1397 | UDP-glucuronate; + NAD+; <=> CO2; + H+ + NADH; + UDP-L-Ara4O; |
RP07515 | R03425 | 907 | Glycine; + Lipoylprotein; <=> CO2; + S-Aminomethyldihydrolipoylprotein; |
RP01134 | R00837 | 487 | alpha,alpha'-Trehalose 6-phosphate; + H2O; <=> D-Glucose 6-phosphate; + D-Glucose; |
RP06299 | R00761 | 781 | D-Fructose 6-phosphate; + Orthophosphate; <=> Acetyl phosphate + D-Erythrose 4-phosphate + H2O; |
RP06172 | R00472 | 966 | CoA; + S)-Malate; <=> Acetyl-CoA; + Glyoxylate; + H2O; |
RP01128 | R00830 | 752 | Succinyl-CoA; + Glycine; <=> CoA; + CO2; + 5-Aminolevulinate; |
RP05769 | R03425 | 907 | Glycine; + Lipoylprotein; <=> CO2; + S-Aminomethyldihydrolipoylprotein; |
RP04543 | R00286 | 416 | NAD+; + UDP-glucose; + H2O; <=> UDP-glucuronate; + NADH; + H |
RP06101 | R00214 | 527 | S)-Malate; + NAD+; <=> CO2; + H+ + NADH; + Pyruvate; |
RP00568 | R01220 | 1077 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + NADP+; <=> 5,10-Methenyltetrahydrofolate + NADPH; + H |
RP00026 | R00235 | 1128 | CoA; + ATP; + Acetate; <=> Acetyl-CoA; + Diphosphate; + AMP; |
RP01093 | R00771 | 887 | D-Glucose 6-phosphate; <=> D-Fructose 6-phosphate; |
RP01670 | R01655 | 1077 | 5,10-Methenyltetrahydrofolate + H2O; <=> 10-Formyltetrahydrofolate; + H |
RP06373 | R00941 | 418 | NADP+; + 10-Formyltetrahydrofolate; + H2O; <=> CO2; + NADPH; + H+ + Tetrahydrofolate; |
RP00762 | R00891 | 434 | L-Serine; + Hydrogen sulfide; <=> H2O; + L-Cysteine; |
RP00060 | R00725 | 562 | ITP; + D-Glucose; <=> IDP; + D-Glucose 6-phosphate; |
RP06374 | R00945 | 819 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + H2O; + Glycine; <=> L-Serine; + Tetrahydrofolate; |
RP05304 | R05704 | 0 | Glycine; + Acceptor; <=> CO2; + Reduced acceptor; + Hydrogen cyanide; |
RP05915 | R02737 | 729 | UDP-glucose; + alpha-D-Glucose 6-phosphate <=> alpha,alpha'-Trehalose 6-phosphate; + UDP; |
RP00180 | R00315 | 242 | ATP; + Acetate; <=> Acetyl phosphate + ADP; |
RP00301 | R00945 | 819 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + H2O; + Glycine; <=> L-Serine; + Tetrahydrofolate; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)