Back to all pathways
Sources: L-Serine; (C00065)
Target:Glycine; (C00037)
Z: 1.0
Composite map: C00065->C00037:[3->1,3->2]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Seq1 | Seq2 | Evalue | ECs | Equation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP00043 | R00366 | 508 | TRIRE0002521 | P24552|OXDA_FUSSO | e-144 | 1.4.3.3 | Oxygen; + Glycine; + H2O; <=> H2O2; + Glyoxylate; + NH3; |
RP06374 | R00945 | 819 | TRIRE0121686 | P34898|GLYC_NEUCR | 0.0 | 2.1.2.1 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + H2O; + Glycine; <=> L-Serine; + Tetrahydrofolate; |
RP08742 | R00353 | 225 | TRIRE0064345 | Q8GBW6|12S_PROFR | 2e-58 | 2.1.3.1 | Malonyl-CoA; + Pyruvate; <=> Oxaloacetate; + Acetyl-CoA; |
RP06369 | R00930 | 225 | TRIRE0064345 | Q8GBW6|12S_PROFR | 2e-58 | 2.1.3.1 | S)-Methylmalonyl-CoA; + Pyruvate; <=> Oxaloacetate; + Propanoyl-CoA; |
RP00568 | R01220 | 1077 | TRIRE0075890 | P09440|C1TM_YEAST | 0.0 | 1.5.1.5,3.5.4.9,6.3.4.3 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + NADP+; <=> 5,10-Methenyltetrahydrofolate + NADPH; + H |
RP04290 | R00220 | 548 | TRIRE0004064 | O42615|THDH_ARXAD | e-156 | 4.3.1.19 | L-Serine; <=> NH3; + Pyruvate; |
RP01670 | R01655 | 1077 | TRIRE0075890 | P09440|C1TM_YEAST | 0.0 | 1.5.1.5,3.5.4.9,6.3.4.3 | 5,10-Methenyltetrahydrofolate + H2O; <=> 10-Formyltetrahydrofolate; + H |
RP00059 | R00355 | 511 | TRIRE0005233 | P05202|AATM_MOUSE | e-144 | 2.6.1.1 | L-Aspartate; + 2-Oxoglutarate; <=> Oxaloacetate; + L-Glutamate; |
RP01298 | R01086 | 542 | TRIRE0080268 | P50514|ARLZ_SCHPO | e-154 | 4.3.2.1 | N-(L-Arginino)succinate; <=> Fumarate; + L-Arginine; |
RP05067 | R00344 | 1827 | TRIRE0021957 | O93918|PYC_ASPTE | 0.0 | 6.4.1.1 | HCO3-; + ATP; + Pyruvate; <=> Oxaloacetate; + Orthophosphate; + ADP; |
RP01870 | R01954 | 545 | TRIRE0082619 | P22768|ASSY_YEAST | e-155 | 6.3.4.5 | L-Aspartate; + ATP; + L-Citrulline; <=> Diphosphate; + N-(L-Arginino)succinate; + AMP; |
RP03735 | R00519 | 637 | TRIRE0121298 | Q07103|FDH_NEUCR | 0.0 | 1.2.1.2 | NAD+; + Formate; <=> CO2; + NADH; + H |
RP00109 | R00344 | 1827 | TRIRE0021957 | O93918|PYC_ASPTE | 0.0 | 6.4.1.1 | HCO3-; + ATP; + Pyruvate; <=> Oxaloacetate; + Orthophosphate; + ADP; |
RP05729 | R00341 | 999 | TRIRE0124115 | Q7RVS9|PPCK_NEUCR | 0.0 | 4.1.1.49 | Oxaloacetate; + ATP; <=> CO2; + Phosphoenolpyruvate; + ADP; |
RP00921 | R00472 | 966 | TRIRE0079271 | P28345|MASY_NEUCR | 0.0 | 2.3.3.9 | CoA; + S)-Malate; <=> Acetyl-CoA; + Glyoxylate; + H2O; |
RP01292 | R01082 | 633 | TRIRE0002745 | P55250|FUMH_RHIOR | 0.0 | 4.2.1.2 | S)-Malate; <=> Fumarate; + H2O; |
RP00300 | R00943 | 1077 | TRIRE0075890 | P09440|C1TM_YEAST | 0.0 | 1.5.1.5,3.5.4.9,6.3.4.3 | Formate; + ATP; + Tetrahydrofolate; <=> 10-Formyltetrahydrofolate; + Orthophosphate; + ADP; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)