Back to all pathways
Sources: L-Serine; (C00065)
Target:Glycine; (C00037)
Z: 1.0
Composite map: C00065->C00037:[1->2,2->1]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Seq1 | Seq2 | Evalue | ECs | Equation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP01077 | R00742 | 2096 | TRIRE0081110 | P32874|HFA1_YEAST | 0.0 | 6.4.1.2,6.3.4.14 | Acetyl-CoA; + ATP; + HCO3-; <=> Malonyl-CoA; + Orthophosphate; + ADP; |
RP00568 | R01220 | 1077 | TRIRE0075890 | P09440|C1TM_YEAST | 0.0 | 1.5.1.5,3.5.4.9,6.3.4.3 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + NADP+; <=> 5,10-Methenyltetrahydrofolate + NADPH; + H |
RP01670 | R01655 | 1077 | TRIRE0075890 | P09440|C1TM_YEAST | 0.0 | 1.5.1.5,3.5.4.9,6.3.4.3 | 5,10-Methenyltetrahydrofolate + H2O; <=> 10-Formyltetrahydrofolate; + H |
RP00762 | R00891 | 434 | TRIRE0081089 | P32582|CBS_YEAST | e-121 | 4.2.1.22 | L-Serine; + Hydrogen sulfide; <=> H2O; + L-Cysteine; |
RP00931 | R00479 | 926 | TRIRE0021758 | Q8J232|ACEA_MAGGR | 0.0 | 4.1.3.1 | Isocitrate; <=> Succinate; + Glyoxylate; |
RP05983 | R01281 | 597 | TRIRE0046463 | Q09925|LCB2_SCHPO | e-170 | 2.3.1.50 | L-Serine; + Palmitoyl-CoA; <=> CoA; + CO2; + 3-Dehydrosphinganine; |
RP01431 | R01324 | 1095 | TRIRE0077336 | P19414|ACON_YEAST | 0.0 | 4.2.1.3 | Citrate; <=> Isocitrate; |
RP00301 | R00945 | 819 | TRIRE0121686 | P34898|GLYC_NEUCR | 0.0 | 2.1.2.1 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + H2O; + Glycine; <=> L-Serine; + Tetrahydrofolate; |
RP00921 | R00472 | 966 | TRIRE0079271 | P28345|MASY_NEUCR | 0.0 | 2.3.3.9 | CoA; + S)-Malate; <=> Acetyl-CoA; + Glyoxylate; + H2O; |
RP06374 | R00945 | 819 | TRIRE0121686 | P34898|GLYC_NEUCR | 0.0 | 2.1.2.1 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + H2O; + Glycine; <=> L-Serine; + Tetrahydrofolate; |
RP00177 | R00352 | 1107 | TRIRE0121824 | Q8X097|ACL1_NEUCR | 0.0 | 2.3.3.8 | CoA; + Citrate; + ATP; <=> Oxaloacetate; + Acetyl-CoA; + Orthophosphate; + ADP; |
RP08742 | R00353 | 225 | TRIRE0064345 | Q8GBW6|12S_PROFR | 2e-58 | 2.1.3.1 | Malonyl-CoA; + Pyruvate; <=> Oxaloacetate; + Acetyl-CoA; |
RP04290 | R00220 | 548 | TRIRE0004064 | O42615|THDH_ARXAD | e-156 | 4.3.1.19 | L-Serine; <=> NH3; + Pyruvate; |
RP00287 | R00214 | 527 | TRIRE0062153 | P36013|MAOM_YEAST | e-149 | 1.1.1.38 | S)-Malate; + NAD+; <=> CO2; + H+ + NADH; + Pyruvate; |
RP05694 | R05190 | 2781 | TRIRE0048788 | P15368|FAS2_PENPA | 0.0 | 2.3.1.86,1.1.1.100,2.3.1.41 | Acetyl-CoA; + NADPH; + NADH; + Malonyl-CoA; + H <=> CoA; + CO2; + NADP+; + NAD+; + H2O; + Long-chain acyl-CoA |
RP06369 | R00930 | 225 | TRIRE0064345 | Q8GBW6|12S_PROFR | 2e-58 | 2.1.3.1 | S)-Methylmalonyl-CoA; + Pyruvate; <=> Oxaloacetate; + Propanoyl-CoA; |
RP01103 | R00782 | 489 | TRIRE0063919 | P31373|CYS3_YEAST | e-138 | 4.4.1.1 | H2O; + L-Cysteine; <=> NH3; + Hydrogen sulfide; + Pyruvate; |
RP05067 | R00344 | 1827 | TRIRE0021957 | O93918|PYC_ASPTE | 0.0 | 6.4.1.1 | HCO3-; + ATP; + Pyruvate; <=> Oxaloacetate; + Orthophosphate; + ADP; |
RP06373 | R00941 | 418 | TRIRE0060418 | Q8R0Y6|FTHFD_MOUSE | e-116 | 1.5.1.6 | NADP+; + 10-Formyltetrahydrofolate; + H2O; <=> CO2; + NADPH; + H+ + Tetrahydrofolate; |
RP00109 | R00344 | 1827 | TRIRE0021957 | O93918|PYC_ASPTE | 0.0 | 6.4.1.1 | HCO3-; + ATP; + Pyruvate; <=> Oxaloacetate; + Orthophosphate; + ADP; |
RP05729 | R00341 | 999 | TRIRE0124115 | Q7RVS9|PPCK_NEUCR | 0.0 | 4.1.1.49 | Oxaloacetate; + ATP; <=> CO2; + Phosphoenolpyruvate; + ADP; |
RP01803 | R01859 | 358 | TRIRE0065921 | Q19842|PCCA_CAEEL | 2e-98 | 6.4.1.3 | ATP; + Propanoyl-CoA; + HCO3-; <=> S)-Methylmalonyl-CoA; + Orthophosphate; + ADP; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)