Back to all pathways
Sources: L-Serine; (C00065)
Target:Glycine; (C00037)
Z: 1.0
Composite map: C00065->C00037:[2->1,3->2]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Seq1 | Seq2 | Evalue | ECs | Equation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP06172 | R00472 | 966 | TRIRE0079271 | P28345|MASY_NEUCR | 0.0 | 2.3.3.9 | CoA; + S)-Malate; <=> Acetyl-CoA; + Glyoxylate; + H2O; |
RP01077 | R00742 | 2096 | TRIRE0081110 | P32874|HFA1_YEAST | 0.0 | 6.4.1.2,6.3.4.14 | Acetyl-CoA; + ATP; + HCO3-; <=> Malonyl-CoA; + Orthophosphate; + ADP; |
RP04290 | R00220 | 548 | TRIRE0004064 | O42615|THDH_ARXAD | e-156 | 4.3.1.19 | L-Serine; <=> NH3; + Pyruvate; |
RP00931 | R00479 | 926 | TRIRE0021758 | Q8J232|ACEA_MAGGR | 0.0 | 4.1.3.1 | Isocitrate; <=> Succinate; + Glyoxylate; |
RP05983 | R01281 | 597 | TRIRE0046463 | Q09925|LCB2_SCHPO | e-170 | 2.3.1.50 | L-Serine; + Palmitoyl-CoA; <=> CoA; + CO2; + 3-Dehydrosphinganine; |
RP01431 | R01324 | 1095 | TRIRE0077336 | P19414|ACON_YEAST | 0.0 | 4.2.1.3 | Citrate; <=> Isocitrate; |
RP00043 | R00366 | 508 | TRIRE0002521 | P24552|OXDA_FUSSO | e-144 | 1.4.3.3 | Oxygen; + Glycine; + H2O; <=> H2O2; + Glyoxylate; + NH3; |
RP00177 | R00352 | 1107 | TRIRE0121824 | Q8X097|ACL1_NEUCR | 0.0 | 2.3.3.8 | CoA; + Citrate; + ATP; <=> Oxaloacetate; + Acetyl-CoA; + Orthophosphate; + ADP; |
RP08742 | R00353 | 225 | TRIRE0064345 | Q8GBW6|12S_PROFR | 2e-58 | 2.1.3.1 | Malonyl-CoA; + Pyruvate; <=> Oxaloacetate; + Acetyl-CoA; |
RP06369 | R00930 | 225 | TRIRE0064345 | Q8GBW6|12S_PROFR | 2e-58 | 2.1.3.1 | S)-Methylmalonyl-CoA; + Pyruvate; <=> Oxaloacetate; + Propanoyl-CoA; |
RP06101 | R00214 | 527 | TRIRE0062153 | P36013|MAOM_YEAST | e-149 | 1.1.1.38 | S)-Malate; + NAD+; <=> CO2; + H+ + NADH; + Pyruvate; |
RP05694 | R05190 | 2781 | TRIRE0048788 | P15368|FAS2_PENPA | 0.0 | 2.3.1.86,1.1.1.100,2.3.1.41 | Acetyl-CoA; + NADPH; + NADH; + Malonyl-CoA; + H <=> CoA; + CO2; + NADP+; + NAD+; + H2O; + Long-chain acyl-CoA |
RP05067 | R00344 | 1827 | TRIRE0021957 | O93918|PYC_ASPTE | 0.0 | 6.4.1.1 | HCO3-; + ATP; + Pyruvate; <=> Oxaloacetate; + Orthophosphate; + ADP; |
RP00285 | R00209 | 576 | TRIRE0077373 | O00087|DLDH_SCHPO | e-164 | 1.8.1.4 | CoA; + NAD+; + Pyruvate; <=> Acetyl-CoA; + H+ + NADH; + CO2; |
RP00109 | R00344 | 1827 | TRIRE0021957 | O93918|PYC_ASPTE | 0.0 | 6.4.1.1 | HCO3-; + ATP; + Pyruvate; <=> Oxaloacetate; + Orthophosphate; + ADP; |
RP05729 | R00341 | 999 | TRIRE0124115 | Q7RVS9|PPCK_NEUCR | 0.0 | 4.1.1.49 | Oxaloacetate; + ATP; <=> CO2; + Phosphoenolpyruvate; + ADP; |
RP01803 | R01859 | 358 | TRIRE0065921 | Q19842|PCCA_CAEEL | 2e-98 | 6.4.1.3 | ATP; + Propanoyl-CoA; + HCO3-; <=> S)-Methylmalonyl-CoA; + Orthophosphate; + ADP; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)