Back to all pathways
Sources: D-Ribose 5-phosphate; (C00117)
Target:IMP; (C00130)
Z: 0.8
Composite map: C00117->C00130:[10->8,12->3,6->10,6->11,6->17,6->4,7->12,8->13]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Seq1 | Seq2 | Evalue | ECs | Equation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP06552 | R07658 | 1397 | TRIRE0002392 | Q01373|FOX2_NEUCR | 0.0 | 4.2.1.-,1.1.1.- | UDP-glucuronate; + NAD+; <=> CO2; + H+ + NADH; + UDP-L-Ara4O; |
RP01568 | R01518 | 452 | TRIRE0077656 | Q747Q8|GPMI_GEOSL | e-127 | 5.4.2.1 | 2-Phospho-D-glycerate; <=> 3-Phospho-D-glycerate; |
RP03774 | R04144 | 887 | TRIRE0080872 | Q99148|PUR2_YARLI | 0.0 | 6.3.4.13,6.3.3.1 | Glycine; + ATP; + 5-Phosphoribosylamine; <=> 5'-Phosphoribosylglycinamide; + Orthophosphate; + ADP; |
RP01319 | R01127 | 795 | TRIRE0075506 | P38009|PUR92_YEAST | 0.0 | 2.1.2.3,3.5.4.10 | H2O; + IMP; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-formamido-4-imidazolecarboxamide; |
RP00036 | R01858 | 1069 | TRIRE0078439 | P31865|KPYK_TRIRE | 0.0 | 2.7.1.40 | dGTP; + Pyruvate; <=> Phosphoenolpyruvate; + dGDP; |
RP04102 | R04463 | 1204 | TRIRE0022799 | O14228|PUR4_SCHPO | 0.0 | 6.3.5.3 | L-Glutamine; + ATP; + H2O; + 5'-Phosphoribosyl-N-formylglycinamide; <=> L-Glutamate; + 2-(Formamido)-N1-(5'-phosphoribosyl)acetamidine; + Orthophosphate; + ADP; |
RP00113 | R01512 | 801 | TRIRE0021406 | P14228|PGK_TRIRE | 0.0 | 2.7.2.3 | 3-Phospho-D-glycerate; + ATP; <=> 3-Phospho-D-glyceroyl phosphate; + ADP; |
RP00568 | R01220 | 1077 | TRIRE0075890 | P09440|C1TM_YEAST | 0.0 | 1.5.1.5,3.5.4.9,6.3.4.3 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + NADP+; <=> 5,10-Methenyltetrahydrofolate + NADPH; + H |
RP04543 | R00286 | 416 | TRIRE0123705 | Q96558|UGDH_SOYBN | e-116 | 1.1.1.22 | NAD+; + UDP-glucose; + H2O; <=> UDP-glucuronate; + NADH; + H |
RP04205 | R04560 | 795 | TRIRE0075506 | P38009|PUR92_YEAST | 0.0 | 2.1.2.3,3.5.4.10 | 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; + 10-Formyltetrahydrofolate; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-formamido-4-imidazolecarboxamide; + Tetrahydrofolate; |
RP01670 | R01655 | 1077 | TRIRE0075890 | P09440|C1TM_YEAST | 0.0 | 1.5.1.5,3.5.4.9,6.3.4.3 | 5,10-Methenyltetrahydrofolate + H2O; <=> 10-Formyltetrahydrofolate; + H |
RP03775 | R04144 | 887 | TRIRE0080872 | Q99148|PUR2_YARLI | 0.0 | 6.3.4.13,6.3.3.1 | Glycine; + ATP; + 5-Phosphoribosylamine; <=> 5'-Phosphoribosylglycinamide; + Orthophosphate; + ADP; |
RP02139 | R02340 | 1154 | TRIRE0051103 | P13228|TRP_NEUCR | 0.0 | 4.2.1.20 | Indoleglycerol phosphate; <=> D-Glyceraldehyde 3-phosphate; + Indole; |
RP01033 | R00658 | 777 | TRIRE0120568 | Q76KF9|ENO_PENCH | 0.0 | 4.2.1.11 | 2-Phospho-D-glycerate; <=> H2O; + Phosphoenolpyruvate; |
RP01654 | R06590 | 931 | TRIRE0120635 | Q12630|TKT1_KLULA | 0.0 | 2.2.1.1 | D-Ribose 5-phosphate; + Aminofructose 6-phosphate; <=> Iminoerythrose 4-phosphate; + Sedoheptulose 7-phosphate; |
RP08184 | R04560 | 795 | TRIRE0075506 | P38009|PUR92_YEAST | 0.0 | 2.1.2.3,3.5.4.10 | 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; + 10-Formyltetrahydrofolate; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-formamido-4-imidazolecarboxamide; + Tetrahydrofolate; |
RP04204 | R04559 | 511 | TRIRE0065179 | Q05911|PUR8_YEAST | e-144 | 4.3.2.2 | 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-(N-succinocarboxamide)-imidazole; <=> Fumarate; + 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxamide; |
RP08033 | R04325 | 714 | TRIRE0080872 | P21872|PUR2_CHICK | 0.0 | 6.3.4.13,6.3.3.1,2.1.2.2 | 10-Formyltetrahydrofolate; + 5'-Phosphoribosylglycinamide; <=> 5'-Phosphoribosyl-N-formylglycinamide; + Tetrahydrofolate; |
RP01197 | R00959 | 850 | TRIRE0021836 | Q4WY53|PGM_ASPFU | 0.0 | 5.4.2.2 | D-Glucose 1-phosphate; <=> alpha-D-Glucose 6-phosphate |
RP01278 | R01072 | 485 | TRIRE0120952 | P41390|PUR1_SCHPO | e-136 | 2.4.2.14 | L-Glutamate; + Diphosphate; + 5-Phosphoribosylamine; <=> 5-Phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate; + L-Glutamine; + H2O; |
RP03838 | R04208 | 887 | TRIRE0080872 | Q99148|PUR2_YARLI | 0.0 | 6.3.4.13,6.3.3.1 | 2-(Formamido)-N1-(5'-phosphoribosyl)acetamidine; + ATP; <=> Aminoimidazole ribotide; + Orthophosphate; + ADP; |
RP06374 | R00945 | 819 | TRIRE0121686 | P34898|GLYC_NEUCR | 0.0 | 2.1.2.1 | 5,10-Methylenetetrahydrofolate; + H2O; + Glycine; <=> L-Serine; + Tetrahydrofolate; |
RP01280 | R01073 | 198 | TRIRE0067003 | Q08654|TRPG_THEMA | 3e-50 | 4.1.3.27,2.4.2.18 | N-(5-Phospho-D-ribosyl)anthranilate; + Diphosphate; <=> 5-Phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate; + Anthranilate; |
RP10096 | R06974 | 80 | TRIRE0105832 | Q58881|PURT_METJA | 1e-14 | 2.1.2.- | Formate; + ATP; + 5'-Phosphoribosylglycinamide; <=> 5'-Phosphoribosyl-N-formylglycinamide; + Orthophosphate; + ADP; |
RP04241 | R04591 | 265 | TRIRE0043662 | P27616|PUR7_YEAST | 8e-71 | 6.3.2.6 | L-Aspartate; + ATP; + 1-(5-Phospho-D-ribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxylate; <=> 1-(5'-Phosphoribosyl)-5-amino-4-(N-succinocarboxamide)-imidazole; + Orthophosphate; + ADP; |
RP00395 | R01061 | 612 | TRIRE0119735 | P17730|G3P2_TRIKO | e-175 | 1.2.1.12 | NAD+; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; + Orthophosphate; <=> NADH; + 3-Phospho-D-glyceroyl phosphate; + H |
RP03121 | R03509 | 1023 | TRIRE0067003 | P00908|TRPG_NEUCR | 0.0 | 4.1.3.27,4.1.1.48,5.3.1.24 | N-(5-Phospho-D-ribosyl)anthranilate; <=> 1-(2-Carboxyphenylamino)-1'-deoxy-D-ribulose 5'-phosphate |
RP01790 | R01830 | 931 | TRIRE0120635 | Q12630|TKT1_KLULA | 0.0 | 2.2.1.1 | D-Glyceraldehyde 3-phosphate; + beta-D-Fructose 6-phosphate <=> D-Xylulose 5-phosphate + D-Erythrose 4-phosphate |
RP04290 | R00220 | 548 | TRIRE0004064 | O42615|THDH_ARXAD | e-156 | 4.3.1.19 | L-Serine; <=> NH3; + Pyruvate; |
RP07975 | R04209 | 419 | TRIRE0105832 | P21264|PUR6_YEAST | e-116 | 4.1.1.21 | 1-(5-Phospho-D-ribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxylate; <=> CO2; + Aminoimidazole ribotide; |
RP01255 | R01049 | 416 | TRIRE0022826 | Q4R4R7|PRPS2_MACFA | e-116 | 2.7.6.1 | D-Ribose 5-phosphate; + ATP; <=> 5-Phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate; + AMP; |
RP02454 | R02740 | 887 | TRIRE0005776 | Q7S986|G6PI_NEUCR | 0.0 | 5.3.1.9 | alpha-D-Glucose 6-phosphate <=> beta-D-Fructose 6-phosphate |
RP00749 | R04325 | 714 | TRIRE0080872 | P21872|PUR2_CHICK | 0.0 | 6.3.4.13,6.3.3.1,2.1.2.2 | 10-Formyltetrahydrofolate; + 5'-Phosphoribosylglycinamide; <=> 5'-Phosphoribosyl-N-formylglycinamide; + Tetrahydrofolate; |
RP03839 | R04209 | 419 | TRIRE0105832 | P21264|PUR6_YEAST | e-116 | 4.1.1.21 | 1-(5-Phospho-D-ribosyl)-5-amino-4-imidazolecarboxylate; <=> CO2; + Aminoimidazole ribotide; |
RP03120 | R03508 | 1023 | TRIRE0067003 | P00908|TRPG_NEUCR | 0.0 | 4.1.3.27,4.1.1.48,5.3.1.24 | 1-(2-Carboxyphenylamino)-1'-deoxy-D-ribulose 5'-phosphate <=> CO2; + Indoleglycerol phosphate; + H2O; |
RP00196 | R00955 | 769 | TRIRE0111074 | Q96UI1|GAL7_TRIRE | 0.0 | 2.7.7.12 | alpha-D-Galactose 1-phosphate; + UDP-glucose; <=> D-Glucose 1-phosphate; + UDP-D-galactose; |
RP06726 | R01827 | 443 | TRIRE0123026 | O42700|TAL1_SCHPO | e-124 | 2.2.1.2 | Sedoheptulose 7-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Erythrose 4-phosphate + beta-D-Fructose 6-phosphate |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)