Back to all pathways
Sources: D-Erythrose 4-phosphate (C00279)
Phosphoenolpyruvate; (C00074)
Target:L-Tyrosine; (C00082)
Z: 0.222222222222
Composite map: C00074->C00082:[7->1,7->2]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Seq1 | Seq2 | Evalue | ECs | Equation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP06552 | R07658 | 1397 | TRIRE0002392 | Q01373|FOX2_NEUCR | 0.0 | 4.2.1.-,1.1.1.- | UDP-glucuronate; + NAD+; <=> CO2; + H+ + NADH; + UDP-L-Ara4O; |
RP06046 | R07500 | 599 | TRIRE0068728 | Q7S565|COQ1_NEUCR | e-171 | 2.5.1.- | Phytyl diphosphate + Homogentisate; <=> CO2; + Diphosphate; + 2-Methyl-6-phytylquinol; |
RP01134 | R00837 | 487 | TRIRE0108477 | P39795|TREC_BACSU | e-137 | 3.2.1.93 | alpha,alpha'-Trehalose 6-phosphate; + H2O; <=> D-Glucose 6-phosphate; + D-Glucose; |
RP02273 | R02521 | 665 | TRIRE0121856 | Q872T7|HPPD_NEUCR | 0.0 | 1.13.11.27 | Oxygen; + 3-(4-Hydroxyphenyl)pyruvate; <=> CO2; + Homogentisate; |
RP02170 | R02382 | 588 | TRIRE0056646 | P46882|AOFN_ASPNG | e-168 | 1.4.3.4 | Tyramine; + Oxygen; + H2O; <=> 4-Hydroxyphenylacetaldehyde; + NH3; + H2O2; |
RP00036 | R01858 | 1069 | TRIRE0078439 | P31865|KPYK_TRIRE | 0.0 | 2.7.1.40 | dGTP; + Pyruvate; <=> Phosphoenolpyruvate; + dGDP; |
RP00123 | R02078 | 266 | TRIRE0050793 | P00440|TYRO_NEUCR | 7e-71 | 1.14.18.1 | Oxygen; + 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine; + L-Tyrosine; <=> 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine; + H2O; + Dopaquinone |
RP05698 | R00006 | 793 | TRIRE0074123 | P07342|ILVB_YEAST | 0.0 | 2.2.1.6 | CO2; + 2-Acetolactate <=> Pyruvate; |
RP01093 | R00771 | 887 | TRIRE0005776 | Q7S986|G6PI_NEUCR | 0.0 | 5.3.1.9 | D-Glucose 6-phosphate; <=> D-Fructose 6-phosphate; |
RP04543 | R00286 | 416 | TRIRE0123705 | Q96558|UGDH_SOYBN | e-116 | 1.1.1.22 | NAD+; + UDP-glucose; + H2O; <=> UDP-glucuronate; + NADH; + H |
RP00649 | R01067 | 931 | TRIRE0120635 | Q12630|TKT1_KLULA | 0.0 | 2.2.1.1 | D-Fructose 6-phosphate; + D-Glyceraldehyde 3-phosphate; <=> D-Xylulose 5-phosphate + D-Erythrose 4-phosphate |
RP06826 | R02080 | 370 | TRIRE0078552 | P20711|DDC_HUMAN | e-102 | 4.1.1.28 | 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine; <=> CO2; + Dopamine; |
RP11173 | R07500 | 599 | TRIRE0068728 | Q7S565|COQ1_NEUCR | e-171 | 2.5.1.- | Phytyl diphosphate + Homogentisate; <=> CO2; + Diphosphate; + 2-Methyl-6-phytylquinol; |
RP00060 | R00725 | 562 | TRIRE0073665 | P33284|HXK_KLULA | e-160 | 2.7.1.1 | ITP; + D-Glucose; <=> IDP; + D-Glucose 6-phosphate; |
RP01958 | R02080 | 370 | TRIRE0078552 | P20711|DDC_HUMAN | e-102 | 4.1.1.28 | 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine; <=> CO2; + Dopamine; |
RP00564 | R02520 | 243 | TRIRE0023368 | Q51548|PVDA_PSEAE | 5e-64 | 1.13.12.- | Oxygen; + Homogentisate; <=> CO2; + Gentisate aldehyde + H2O; |
RP05915 | R02737 | 729 | TRIRE0077602 | O59921|TPS1_EMENI | 0.0 | 2.4.1.15 | UDP-glucose; + alpha-D-Glucose 6-phosphate <=> alpha,alpha'-Trehalose 6-phosphate; + UDP; |
RP02171 | R02383 | 413 | TRIRE0069696 | P54989|NTAA_CHEHE | e-115 | 1.14.13.- | Tyramine; + Oxygen; + NADH; + H <=> NAD+; + H2O; + Dopamine; |
RP02956 | R03341 | 533 | TRIRE0121534 | P16467|PDC5_YEAST | e-151 | 4.1.1.1,4.1.1.- | 3-(4-Hydroxyphenyl)pyruvate; <=> CO2; + 4-Hydroxyphenylacetaldehyde; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)