Back to all pathways
Sources: D-Erythrose 4-phosphate (C00279)
Phosphoenolpyruvate; (C00074)
Target:L-Tyrosine; (C00082)
Z: 0.333333333333
Composite map: C00074->C00082:[7->1,7->2,7->3]
Showing 1 best reactions for each rpair.
RPAIR | Reaction | Score | Seq1 | Seq2 | Evalue | ECs | Equation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP06046 | R07500 | 599 | TRIRE0068728 | Q7S565|COQ1_NEUCR | e-171 | 2.5.1.- | Phytyl diphosphate + Homogentisate; <=> CO2; + Diphosphate; + 2-Methyl-6-phytylquinol; |
RP11173 | R07500 | 599 | TRIRE0068728 | Q7S565|COQ1_NEUCR | e-171 | 2.5.1.- | Phytyl diphosphate + Homogentisate; <=> CO2; + Diphosphate; + 2-Methyl-6-phytylquinol; |
RP02170 | R02382 | 588 | TRIRE0056646 | P46882|AOFN_ASPNG | e-168 | 1.4.3.4 | Tyramine; + Oxygen; + H2O; <=> 4-Hydroxyphenylacetaldehyde; + NH3; + H2O2; |
RP00177 | R00352 | 1107 | TRIRE0121824 | Q8X097|ACL1_NEUCR | 0.0 | 2.3.3.8 | CoA; + Citrate; + ATP; <=> Oxaloacetate; + Acetyl-CoA; + Orthophosphate; + ADP; |
RP00123 | R02078 | 266 | TRIRE0050793 | P00440|TYRO_NEUCR | 7e-71 | 1.14.18.1 | Oxygen; + 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine; + L-Tyrosine; <=> 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine; + H2O; + Dopaquinone |
RP05857 | R00267 | 649 | TRIRE0052055 | P79089|IDHP_ASPNG | 0.0 | 1.1.1.42 | NADP+; + Isocitrate; <=> CO2; + NADPH; + 2-Oxoglutarate; + H |
RP05698 | R00006 | 793 | TRIRE0074123 | P07342|ILVB_YEAST | 0.0 | 2.2.1.6 | CO2; + 2-Acetolactate <=> Pyruvate; |
RP02171 | R02383 | 413 | TRIRE0069696 | P54989|NTAA_CHEHE | e-115 | 1.14.13.- | Tyramine; + Oxygen; + NADH; + H <=> NAD+; + H2O; + Dopamine; |
RP02273 | R02521 | 665 | TRIRE0121856 | Q872T7|HPPD_NEUCR | 0.0 | 1.13.11.27 | Oxygen; + 3-(4-Hydroxyphenyl)pyruvate; <=> CO2; + Homogentisate; |
RP01958 | R02080 | 370 | TRIRE0078552 | P20711|DDC_HUMAN | e-102 | 4.1.1.28 | 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine; <=> CO2; + Dopamine; |
RP06324 | R00818 | 223 | TRIRE0039535 | P23262|NHG1_PSEPU | 5e-58 | 1.14.13.1 | Oxygen; + Salicylate; + NADH; + H <=> Catechol; + CO2; + NAD+; + H2O; |
RP06826 | R02080 | 370 | TRIRE0078552 | P20711|DDC_HUMAN | e-102 | 4.1.1.28 | 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine; <=> CO2; + Dopamine; |
RP01120 | R00818 | 223 | TRIRE0039535 | P23262|NHG1_PSEPU | 5e-58 | 1.14.13.1 | Oxygen; + Salicylate; + NADH; + H <=> Catechol; + CO2; + NAD+; + H2O; |
RP11191 | R07709 | 413 | TRIRE0069696 | P54989|NTAA_CHEHE | e-115 | 1.14.13.- | Oxygen; + Salicylate; + NADH; + H <=> 2,5-Dihydroxybenzoate; + NAD+; + H2O; |
RP00036 | R01858 | 1069 | TRIRE0078439 | P31865|KPYK_TRIRE | 0.0 | 2.7.1.40 | dGTP; + Pyruvate; <=> Phosphoenolpyruvate; + dGDP; |
RP00078 | R00341 | 999 | TRIRE0124115 | Q7RVS9|PPCK_NEUCR | 0.0 | 4.1.1.49 | Oxaloacetate; + ATP; <=> CO2; + Phosphoenolpyruvate; + ADP; |
RP00564 | R02520 | 243 | TRIRE0023368 | Q51548|PVDA_PSEAE | 5e-64 | 1.13.12.- | Oxygen; + Homogentisate; <=> CO2; + Gentisate aldehyde + H2O; |
RP01431 | R01324 | 1095 | TRIRE0077336 | P19414|ACON_YEAST | 0.0 | 4.2.1.3 | Citrate; <=> Isocitrate; |
RP00346 | R02657 | 919 | TRIRE0078797 | P48034|ADO_BOVIN | 0.0 | 1.2.3.1 | H2O2; + 2,5-Dihydroxybenzoate; <=> Oxygen; + Gentisate aldehyde + H2O; |
RP02956 | R03341 | 533 | TRIRE0121534 | P16467|PDC5_YEAST | e-151 | 4.1.1.1,4.1.1.- | 3-(4-Hydroxyphenyl)pyruvate; <=> CO2; + 4-Hydroxyphenylacetaldehyde; |
Pathway diagram (see pathway with molecule structures instead)