Statistik
Personal
Personår under 2000-2005
| Personal (arbetsår) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Undervisning | 60,0 | 53,5 | 63,1 | 65,1 | 66,4 | 61,4 |
Professorer |
9,6 | 12,1 | 12,3 | 13,2 | 13,4 | 10,8 |
Universitetslektorer |
12,8 | 14,2 | 17,0 | 17,9 | 18,3 | 19,7 |
Över- och doktorassistenter |
3,4 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 4,1 | 3,6 |
Assistenter |
12,9 | 10,4 | 8,3 | 9,1 | 9,0 | 9,4 |
Timlärare (huvudsysla) |
4,4 | 4,2 | 5,3 | 6,1 | 5,2 | 3,4 |
Timlärare (bisysla) |
16,9 | 11,2 | 16,6 | 15,0 | 16,4 | 14,6 |
| Fortsättningsstuderande | 14,9 | 17,7 | 17,1 | 16,8 | 15,7 | 18,5 |
| Forskare och forskningspersonal | 37,2 | 39,0 | 55,8 | 56,4 | 73,7 | 68,9 |
| Administration | 13,0 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 18,2 | 16,1 |
| Personår sammanlagt | 125,1 | 126,7 | 152,0 | 155,4 | 174,0 | 164,9 |
Personår i prosent enligt finansieringskälla 2000-2005
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Förändring sen senaste år | |
| Budgetfinansiering | 79,0 | 71,0 | 83,8 | 92,5 | 104,4 | 100,0 | -4,5 |
| EU-finansiering | 2,6 | 4,4 | 1,2 | 2,5 | 5,7 | 3,2 | |
| Affärsverks. Inkomsbringande verks. | 10,7 | 8,7 | 15,8 | 9,7 | 11,5 | 7,3 | -4,2 |
| Övrigt undervisnings- ministeriet | 11,4 | 13,2 | 12,7 | 8,9 | 0,0 | ||
| Finlands Akademi | 9,5 | 14,3 | 25,7 | 23,1 | 25,9 | 20,9 | -5,0 |
| Gemensamt finansierad (t.ex.Tekes) | 11,5 | 15,1 | 12,9 | 21,2 | 29,7 | 31,6 | 1,9 |
| Universitetsfinansering | 0,4 | 0,0 | |||||
| Personår sammanlagt | 125,1 | 126,7 | 152,0 | 155,4 | 174,0 | 164,9 | -9,1 |
Medelålder och könsfördelning hos heltidanställd personal under åren 2002-2005
| Könsfördelning (%) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| -kvinnor | 20,8 | 20,7 | 21,2 | 22,2 |
| -män | 79,2 | 79,3 | 78,8 | 77,8 |
| Medelålder (år) | 32,8 | 33,0 | 33,8 | 34,6 |
| Utländska anstälda (%) | 10,3 | 10,9 | 13,0 | 10,4 |
Finansiering
| Finansiering (miljooner euro) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Grundfinansiering | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Överfort från föregående år | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 2,6 | 3,4 | 2,4 |
| Tilläggsfinansiering / Riktad finansiering | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 2,1 | 2,4 |
| Extern forskningsfinansiering | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
| Sammanlagt | 5,9 | 7,1 | 9,3 | 11,3 | 11,3 | 10,8 |
Förverkligad extern forskningsfinansiering (miljoner euro)
| Källa | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Finlands Akademi | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
| Tekes | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
| Företag | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| EU | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
| Övriga nationella källor | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Sammanlagt | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
Publicationer
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Böcker | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Tidskrifter | 8 | 6 | 22 | 23 | 36 | 34 |
| Konferensartiklar | 49 | 49 | 46 | 68 | 64 | 113 |
| Övirga publicationer | 50 | 42 | 74 | 41 | 31 | 28 |
| Sammanlagt | 107 | 97 | 146 | 134 | 131 | 175 |

Studium och undervisning
Anmäl studenrandenä
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Antagningskvot | 270 | 235 | 235 | 235 | 180 | 180 |
| Antal mottagna studieplatser | 267 | 243 | 264 | 197 | 188 | 182 |
| Antal avtagna på basen av tidigare studie | 61 | 61 | 82 | 34 | 64 | 46 |
| Examensinriktad fortbildning | 81 | 78 | 71 | - | - | - |
| Alla registrerade | 2110 | 2230 | 2351 | 2364 | 2462 | 2429 |
| Kvinnliga studerande, procent | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Undervisning
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Slutförda studieveckor | 19265 | 17971 | 17972 | 17591 | 16588 | 13806 |
| Tillgådoräknade studiveckor | 2257 | 6131 | 5011 | 4581 | 2331 | 1091 |
| Lärare i personår | 60 | 54 | 63 | 65 | 66 | 61 |
| Studieveckor/personår | 321 | 333 | 285 | 271 | 251 | 225 |
| Studerande/personår | 35 | 41 | 37 | 36 | 37 | 40 |
Antal examina
| Pro gradun och magisterexamina | |||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| Pro gradun | 63 | 75 | 70 | 60 | 73 | 65 | |
| Magisterexamina | 64 | 61 | 72 | 60 | 68 | 82 | |
| Högre examina | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Licenciatexamina | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | |
| Doctorexamina | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | |

