Tutkimus
| Julkaisut | |||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
| Kirjat | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Referoidut lehtiartikkelit | 36 | 34 | 44 | 42 | 35 | ||||||||||
| Referoidut konferenssiartikkelit | 64 | 113 | 97 | 94 | 92 | ||||||||||
| Muut julkaisut | 31 | 28 | 30 | 24 | 23 | ||||||||||
| Yhteensä | 131 | 175 | 172 | 162 | 152 | ||||||||||
| Tutkimuksen muita tunnuslukuja | |||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||
| Tutkijoiden määrä henkilötyövuosina | 116 | 104 | 104 | 100 | 99 | ||||||||||
| - josta väitelleet | 35 | 42 | 44 | 43 | 37 | ||||||||||
| Ulkomaalaisten tohtorin tutkinnon suorittaneiden tutkijoiden työpanos henkilötyökuukausina |
93 | 55 | 76 | 58 | 81 | ||||||||||
| - edellämainittujen prosenttiosuus väitelleiden työstä |
22 | 11 | 15 | 11 | 18 | ||||||||||
| Akatemiaprofessorien lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Akatemiatutkijoiden lukumäärä | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Valtakunnalliset ja kansainväliset tutkimuksen huippuyksiköt |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Täydentävä rahoitus (kEUR) / väitelleiden henkilötyövuodet |
95 | 83 | 96 | 97 | 111 | ||||||||||

