Laitos lukuina
Henkilöstö
Henkilötyövuodet 2000-2005
| Henkilöstö (htv) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Opetus | 60,0 | 53,5 | 63,1 | 65,1 | 66,4 | 61,4 |
Professorit |
9,6 | 12,1 | 12,3 | 13,2 | 13,4 | 10,8 |
Yliopistonlehtorit |
12,8 | 14,2 | 17,0 | 17,9 | 18,3 | 19,7 |
Yli- ja tohtoriassistentit |
3,4 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 4,1 | 3,6 |
Assistentit |
12,9 | 10,4 | 8,3 | 9,1 | 9,0 | 9,4 |
Päätoimiset tuntiopettajat |
4,4 | 4,2 | 5,3 | 6,1 | 5,2 | 3,4 |
Sivutoimiset tuntiopettajat |
16,9 | 11,2 | 16,6 | 15,0 | 16,4 | 14,6 |
| Jatko-opiskelijat | 14,9 | 17,7 | 17,1 | 16,8 | 15,7 | 18,5 |
| Tutkijat ja tutkimushenkilöstö | 37,2 | 39,0 | 55,8 | 56,4 | 73,7 | 68,9 |
| Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö | 13,0 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 18,2 | 16,1 |
| Henkilötyövuodet yhteensä (htv) | 125,1 | 126,7 | 152,0 | 155,4 | 174,0 | 164,9 |
Henkilötyövuodet rahoituslähteittäin vuosina 2000-2005
| Rahoituslähteen nimi | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Muutos edell. vuoteen (htv) |
| Budgeted funding | 79,0 | 71,0 | 83,8 | 92,5 | 104,4 | 100,0 | -4,5 |
| EU-rahoitus | 2,6 | 4,4 | 1,2 | 2,5 | 5,7 | 3,2 | |
| Maksullinen toiminta | 10,7 | 8,7 | 15,8 | 9,7 | 11,5 | 7,3 | -4,2 |
| Muu opetusministeriö | 11,4 | 13,2 | 12,7 | 8,9 | 0,0 | ||
| Suomen Akatemia | 9,5 | 14,3 | 25,7 | 23,1 | 25,9 | 20,9 | -5,0 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta (mm.TEKES) | 11,5 | 15,1 | 12,9 | 21,2 | 29,7 | 31,6 | 1,9 |
| Yliopistolaitos, yhteisesti rahoittamat | 0,4 | 0,0 | |||||
| Henkilötyövuodet yhteensä (htv) | 125,1 | 126,7 | 152,0 | 155,4 | 174,0 | 164,9 | -9,1 |
Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma sekä ulkomaalaisten työntekjöiden osuuse
| Sukupuolijakauma (%) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| -naisia | 20,8 | 20,7 | 21,2 | 22,2 |
| -miehiä | 79,2 | 79,3 | 78,8 | 77,8 |
| Keski-ikä (vuosi) | 32,8 | 33,0 | 33,8 | 34,6 |
| Ulkomaalaisia työntekijöitä (%) | 10,3 | 10,9 | 13,0 | 10,4 |
Rahoitus
| Rahoitus (miljoonia euroja) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Perusrahoitus | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Siirto edelliseltä vuod elta | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 2,6 | 3,4 | 2,4 |
| Lisärahoitus/Kohdiste ttu erityisrahoitus | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 2,1 | 2,4 |
| Täydentävä (ulkopuoli nen) tutkimusrahoitus | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
| Yhteensä | 5,9 | 7,1 | 9,3 | 11,3 | 11,3 | 10,8 |
Toteutunut täydentävä (ulkopuolinen) tutkimusrahoitus (miljoonaa euroa)
| Rahoittaja | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Suomen Akatemia | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
| Tekes | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
| Yritykset | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| EU | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
| Muut kansalliset rahoittajat | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Yhteensä | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
Julkaisut
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Kirjat | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Aikakausjulkaisut | 8 | 6 | 22 | 23 | 36 | 34 |
| Konferenssiartikkelit | 49 | 49 | 46 | 68 | 64 | 113 |
| Muut julkaisut | 50 | 42 | 74 | 41 | 31 | 28 |
| Yhteensä | 107 | 97 | 146 | 134 | 131 | 175 |

Opiskelu, opetus ja tutkinnot
Opiskelijoiden määrä
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Sisäänpääsykiintiö | 270 | 235 | 235 | 235 | 180 | 180 |
| Opiskelupaikan vastaanottaneet | 267 | 243 | 264 | 197 | 188 | 182 |
| Aiempien opintojen perusteella valitut | 61 | 61 | 82 | 34 | 64 | 46 |
| Muuntokoulutettavat | 81 | 78 | 71 | - | - | - |
| Kaikki kirjautuneet | 2110 | 2230 | 2351 | 2364 | 2462 | 2429 |
| Naisopiskelijat prosentteina | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Opetus
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Suoritetut opintoviikot | 19265 | 17971 | 17972 | 17591 | 16588 | 13806 |
| Hyväksiluetut opintoviikot | 2257 | 6131 | 5011 | 4581 | 2331 | 1091 |
| Opettajat henkilötyövuosina | 60 | 54 | 63 | 65 | 66 | 61 |
| Opintoviikot/henkilötyövuodet | 321 | 333 | 285 | 271 | 251 | 225 |
| Opiskelijat/henkilötyövuodet | 35 | 41 | 37 | 36 | 37 | 40 |
Tutkinnot
| Pro gradut ja tutkinnot | |||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| Pro gradut | 63 | 75 | 70 | 60 | 73 | 65 | |
| Maisterin tutkinnot | 64 | 61 | 72 | 60 | 68 | 82 | |
| Jatkotutkinnot | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Lisensiaatin tutkinnot | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | |
| Tohtorin tutkinnot | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | |

